Report-Datei Peg DY

Kamera       = QHY9
Chipsize     = 17,4 x 25,1 mm
Pixelabstand = 7,8 m
Binning      = Binning: 1x1
Belichtung   = 20000.00
ISO          = 800
Teleskop     = ASAS
Brennweite   = f= mm
Beobachter   = Pagel
Ort          = Klockenhagen

Vergleichssterne (Katalogwerte):
 GSC1712-542  11.000  0.000  0.000   (V,B,R)
 BD+16_4878  9.830  0.000  0.000   (V,B,R)
 GSC1712-1246  11.100  0.000  0.000   (V,B,R)
 GSC1712-366  11.390  0.000  0.000   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
 GSC1712-542 	 Katalog_V=11.000  MW_V=12.005  SA_V=0.0082 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 BD+16_4878 	 Katalog_V= 9.830  MW_V= 9.834  SA_V=0.0056 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 GSC1712-1246 	 Katalog_V=11.100  MW_V=10.786  SA_V=0.0073 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 GSC1712-366 	 Katalog_V=11.390  MW_V=10.908  SA_V=0.0101 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)

Ergebnisse : 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000


#JD               mags      

2460594.302037   10.5723  
2460594.302431   10.5601  
2460594.302824   10.5708  
2460594.303218   10.5596  
2460594.303611   10.5514  
2460594.303993   10.5465  
2460594.304387   10.5425  
2460594.305567   10.5369  
2460594.304780   10.5364  
2460594.305174   10.5424  
2460594.309479   10.4381  
2460594.309872   10.4298  
2460594.310266   10.4097  
2460594.310660   10.3995  
2460594.311053   10.3754  
2460594.311435   10.3583  
2460594.312222   10.3298  
2460594.311828   10.3469  
2460594.313009   10.2924  
2460594.313403   10.2732  
2460594.313797   10.2632  
2460594.314178   10.2352  
2460594.314572   10.2189  
2460594.314965   10.2071  
2460594.315359   10.1751  
2460594.315753   10.1651  
2460594.316146   10.1625  
2460594.316528   10.1444  
2460594.316921   10.1381  
2460594.317315   10.1230  
2460594.317709   10.1142  
2460594.318102   10.1214  
2460594.318495   10.0987  
2460594.318877   10.0930  
2460594.319271   10.0917  
2460594.319665   10.0764  
2460594.337291   10.3599  
2460594.337685   10.3619  
2460594.338067   10.3609  
2460594.338461   10.3753  
2460594.338854   10.3823  
2460594.339247   10.3874  
2460594.339641   10.3968  
2460594.340024   10.3954  
2460594.340417   10.4009  
2460594.325544   10.1286  
2460594.325938   10.1317  
2460594.326713   10.1518  
2460594.326319   10.1366  
2460594.327106   10.1526  
2460594.327500   10.1707  
2460594.327894   10.1738  
2460594.328275   10.1889  
2460594.320058   10.0889  
2460594.320451   10.0784  
2460594.320845   10.0864  
2460594.321238   10.0896  
2460594.325150   10.1198  
2460594.329074   10.1956  
2460594.332987   10.2807  
2460594.340810   10.4055  
2460594.344722   10.4623  
2460594.336898   10.3461  
2460594.348634   10.4969  
2460594.352546   10.5239  
2460594.356458   10.5531  
2460594.360370   10.5756  
2460594.364294   10.5915  
2460594.368206   10.5949  
2460594.371331   10.5943  
2460594.328681   10.1891  
2460594.329467   10.2110  
2460594.329850   10.2091  
2460594.330243   10.2234  
2460594.330637   10.2348  
2460594.331031   10.2326  
2460594.331806   10.2452  
2460594.376030   10.5662  
2460594.379943   10.4913  
2460594.383461   10.3893  
2460594.323970   10.1066  
2460594.324363   10.1112  
2460594.324757   10.1177  
2460594.322801   10.0983  
2460594.323194   10.1001  
2460594.323588   10.0994  
2460594.321621   10.0818  
2460594.322014   10.0886  
2460594.322407   10.0885  
2460594.332199   10.2607  
2460594.332593   10.2691  
2460594.333379   10.2850  
2460594.333773   10.2943  
2460594.334155   10.3022  
2460594.334942   10.3147  
2460594.335335   10.3237  
2460594.334549   10.3111  
2460594.335729   10.3292  
2460594.336111   10.3461  
2460594.336505   10.3467  
2460594.341203   10.4092  
2460594.341597   10.4134  
2460594.341991   10.4191  
2460594.342373   10.4320  
2460594.342766   10.4360  
2460594.343159   10.4383  
2460594.343553   10.4391  
2460594.343947   10.4548  
2460594.344329   10.4483  
2460594.345115   10.4635  
2460594.345509   10.4695  
2460594.345903   10.4686  
2460594.346285   10.4757  
2460594.346678   10.4716  
2460594.347071   10.4733  
2460594.347465   10.4732  
2460594.347859   10.4856  
2460594.348241   10.5004  
2460594.349028   10.4928  
2460594.349421   10.5016  
2460594.349815   10.5022  
2460594.350197   10.5025  
2460594.350590   10.5122  
2460594.350984   10.5168  
2460594.351377   10.5102  
2460594.351771   10.5258  
2460594.352164   10.5207  
2460594.352940   10.5311  
2460594.353333   10.5347  
2460594.353727   10.5332  
2460594.354121   10.5440  
2460594.354502   10.5353  
2460594.354896   10.5456  
2460594.355289   10.5399  
2460594.355683   10.5508  
2460594.356076   10.5590  
2460594.356852   10.5564  
2460594.357245   10.5603  
2460594.357639   10.5608  
2460594.358033   10.5622  
2460594.358414   10.5671  
2460594.358808   10.5667  
2460594.359201   10.5745  
2460594.359595   10.5629  
2460594.359989   10.5692  
2460594.364676   10.5940  
2460594.365069   10.5903  
2460594.365463   10.5880  
2460594.365857   10.5959  
2460594.366250   10.5930  
2460594.366632   10.5948  
2460594.367026   10.5907  
2460594.367419   10.5935  
2460594.367813   10.5918  
2460594.368588   10.5978  
2460594.368981   10.5903  
2460594.369375   10.5980  
2460594.369769   10.5893  
2460594.370162   10.5980  
2460594.370544   10.5927  
2460594.370938   10.5957  
2460594.371725   10.5961  
2460594.372512   10.5849  
2460594.372893   10.5804  
2460594.373287   10.5751  
2460594.373681   10.5729  
2460594.374074   10.5733  
2460594.374468   10.5701  
2460594.374850   10.5704  
2460594.375243   10.5732  
2460594.375637   10.5640  
2460594.376424   10.5546  
2460594.376806   10.5486  
2460594.377199   10.5424  
2460594.377593   10.5426  
2460594.377986   10.5323  
2460594.378380   10.5313  
2460594.378762   10.5219  
2460594.379155   10.5122  
2460594.379549   10.5071  
2460594.380335   10.4808  
2460594.380718   10.4779  
2460594.381111   10.4597  
2460594.381505   10.4475  
2460594.381899   10.4385  
2460594.382291   10.4299  
2460594.382685   10.4177  
2460594.383067   10.3978  
2460594.384247   10.3470  
2460594.384641   10.3321  
2460594.385023   10.3117  
2460594.385417   10.2921  
2460594.385811   10.2736  
2460594.386203   10.2403  
2460594.386597   10.2229  
2460594.386979   10.2103  
2460594.387373   10.1905  
2460594.360764   10.5753  
2460594.361157   10.5850  
2460594.361551   10.5751  
2460594.361945   10.5778  
2460594.362338   10.5855  
2460594.362720   10.5886  
2460594.363113   10.5926  
2460594.363507   10.5837  
2460594.363901   10.5879  
2460594.372118   10.5842  
2460594.305960   10.5256  
2460594.306343   10.5237  
2460594.306737   10.5065  
2460594.307130   10.4992  
2460594.307523   10.4848  
2460594.307916   10.4818  
2460594.308310   10.4721  
2460594.308704   10.4647  
2460594.309086   10.4457  

 Instrumenten-Helligkeiten Vergleichsstern 1 2 ... :
  11.997   9.846   10.772   10.909 
  12.000   9.841   10.786   10.900 
  11.993   9.843   10.778   10.908 
  12.002   9.845   10.778   10.901 
  12.013   9.836   10.788   10.900 
  12.016   9.837   10.782   10.903 
  12.003   9.843   10.781   10.900 
  12.004   9.844   10.777   10.903 
  11.999   9.844   10.775   10.907 
  12.019   9.838   10.778   10.905 
  12.000   9.844   10.782   10.900 
  11.989   9.844   10.786   10.901 
  12.009   9.840   10.783   10.900 
  12.009   9.846   10.775   10.898 
  12.005   9.830   10.787   10.913 
  12.002   9.839   10.779   10.911 
  12.008   9.838   10.786   10.900 
  11.999   9.843   10.777   10.906 
  12.009   9.833   10.787   10.908 
  12.004   9.838   10.785   10.904 
  12.009   9.842   10.775   10.905 
  12.002   9.835   10.793   10.900 
  12.005   9.835   10.783   10.911 
  12.012   9.838   10.789   10.895 
  12.007   9.834   10.775   10.920 
  12.002   9.830   10.784   10.919 
  12.010   9.820   10.794   10.920 
  11.999   9.844   10.780   10.901 
  12.001   9.832   10.785   10.914 
  12.012   9.835   10.772   10.919 
  11.995   9.836   10.779   10.918 
  11.993   9.835   10.792   10.907 
  12.003   9.844   10.782   10.897 
  11.984   9.833   10.785   10.923 
  11.995   9.843   10.776   10.910 
  11.995   9.842   10.781   10.906 
  12.008   9.829   10.787   10.914 
  12.003   9.826   10.789   10.920 
  11.999   9.838   10.782   10.910 
  11.998   9.833   10.789   10.910 
  12.010   9.826   10.791   10.913 
  11.999   9.830   10.784   10.921 
  12.006   9.834   10.780   10.915 
  11.999   9.832   10.787   10.914 
  11.997   9.833   10.787   10.913 
  11.999   9.836   10.783   10.911 
  11.999   9.838   10.781   10.909 
  11.997   9.825   10.790   10.924 
  11.996   9.837   10.770   10.925 
  12.000   9.840   10.771   10.918 
  12.008   9.829   10.786   10.915 
  11.998   9.833   10.777   10.923 
  12.002   9.830   10.784   10.919 
  12.003   9.832   10.787   10.912 
  11.998   9.838   10.778   10.914 
  11.993   9.831   10.792   10.913 
  12.008   9.830   10.784   10.915 
  12.003   9.832   10.778   10.921 
  11.999   9.839   10.776   10.915 
  12.005   9.828   10.786   10.917 
  12.002   9.830   10.787   10.915 
  12.002   9.833   10.789   10.910 
  12.006   9.827   10.793   10.911 
  12.003   9.833   10.781   10.917 
  12.011   9.831   10.784   10.913 
  12.003   9.840   10.780   10.907 
  12.011   9.826   10.792   10.914 
  12.012   9.832   10.786   10.908 
  12.005   9.833   10.787   10.910 
  12.010   9.837   10.787   10.899 
  12.010   9.833   10.780   10.914 
  12.003   9.834   10.782   10.915 
  12.003   9.834   10.780   10.915 
  11.995   9.838   10.777   10.917 
  11.994   9.834   10.781   10.919 
  12.004   9.840   10.768   10.919 
  12.007   9.838   10.775   10.913 
  12.008   9.834   10.790   10.902 
  12.023   9.830   10.795   10.896 
  12.008   9.831   10.802   10.895 
  11.994   9.845   10.778   10.904 
  11.990   9.843   10.775   10.913 
  11.997   9.836   10.776   10.919 
  11.995   9.837   10.785   10.910 
  12.004   9.840   10.774   10.913 
  12.002   9.833   10.786   10.911 
  11.996   9.838   10.778   10.914 
  11.991   9.832   10.790   10.914 
  11.993   9.832   10.783   10.921 
  12.003   9.832   10.787   10.912 
  11.999   9.848   10.772   10.903 
  12.005   9.831   10.789   10.911 
  12.005   9.830   10.788   10.914 
  12.001   9.832   10.782   10.918 
  11.995   9.834   10.784   10.916 
  12.006   9.836   10.781   10.911 
  12.001   9.833   10.786   10.914 
  12.003   9.837   10.780   10.911 
  12.002   9.833   10.783   10.916 
  12.002   9.836   10.783   10.911 
  11.993   9.836   10.784   10.913 
  11.996   9.829   10.795   10.913 
  11.991   9.829   10.790   10.919 
  12.004   9.825   10.790   10.920 
  11.995   9.829   10.794   10.914 
  11.996   9.832   10.785   10.918 
  11.999   9.834   10.789   10.909 
  11.994   9.829   10.797   10.911 
  12.011   9.829   10.787   10.912 
  12.008   9.834   10.787   10.906 
  12.018   9.828   10.789   10.909 
  12.001   9.833   10.785   10.913 
  11.997   9.828   10.802   10.905 
  12.020   9.832   10.783   10.908 
  12.004   9.828   10.796   10.908 
  11.997   9.834   10.787   10.912 
  12.008   9.834   10.787   10.906 
  12.006   9.836   10.785   10.906 
  11.999   9.836   10.785   10.910 
  11.995   9.830   10.790   10.915 
  11.999   9.838   10.781   10.911 
  12.009   9.826   10.788   10.917 
  12.008   9.826   10.788   10.917 
  12.012   9.826   10.793   10.910 
  12.000   9.832   10.793   10.907 
  12.007   9.830   10.793   10.907 
  11.993   9.832   10.786   10.918 
  12.011   9.830   10.790   10.908 
  11.999   9.837   10.783   10.911 
  12.001   9.835   10.784   10.912 
  12.002   9.829   10.795   10.908 
  12.009   9.831   10.784   10.913 
  12.011   9.835   10.776   10.914 
  11.996   9.835   10.786   10.912 
  12.006   9.835   10.783   10.909 
  12.000   9.834   10.783   10.915 
  12.013   9.831   10.784   10.911 
  11.997   9.830   10.784   10.921 
  11.999   9.836   10.785   10.909 
  12.001   9.836   10.782   10.911 
  12.002   9.840   10.779   10.907 
  12.003   9.829   10.790   10.913 
  12.003   9.837   10.785   10.906 
  11.998   9.834   10.787   10.911 
  12.012   9.837   10.783   10.904 
  12.014   9.835   10.782   10.908 
  11.996   9.835   10.781   10.917 
  12.011   9.831   10.791   10.906 
  12.012   9.834   10.786   10.906 
  12.024   9.824   10.789   10.914 
  12.012   9.829   10.789   10.910 
  12.016   9.834   10.785   10.903 
  11.998   9.829   10.791   10.914 
  12.009   9.833   10.787   10.906 
  12.014   9.835   10.784   10.904 
  12.009   9.835   10.783   10.907 
  12.011   9.832   10.781   10.915 
  12.003   9.834   10.790   10.904 
  12.012   9.831   10.788   10.908 
  12.004   9.844   10.779   10.901 
  12.012   9.830   10.787   10.911 
  12.008   9.827   10.794   10.910 
  12.015   9.833   10.788   10.904 
  11.999   9.833   10.790   10.910 
  11.993   9.837   10.791   10.904 
  12.000   9.844   10.782   10.898 
  12.006   9.833   10.795   10.900 
  11.997   9.833   10.791   10.908 
  12.020   9.832   10.783   10.908 
  12.009   9.824   10.799   10.910 
  12.007   9.833   10.791   10.903 
  12.008   9.824   10.800   10.908 
  11.995   9.837   10.794   10.899 
  12.002   9.833   10.787   10.910 
  12.005   9.836   10.788   10.903 
  12.013   9.830   10.794   10.902 
  12.011   9.837   10.787   10.899 
  12.014   9.835   10.787   10.902 
  12.020   9.828   10.794   10.903 
  12.009   9.833   10.791   10.903 
  12.019   9.834   10.794   10.894 
  12.006   9.834   10.792   10.902 
  12.020   9.830   10.788   10.906 
  12.019   9.838   10.792   10.888 
  12.029   9.825   10.805   10.891 
  12.019   9.833   10.793   10.896 
  12.039   9.864   10.819   10.808 
  12.018   9.828   10.803   10.893 
  12.026   9.824   10.802   10.897 
  12.004   9.833   10.798   10.898 
  12.020   9.829   10.803   10.891 
  12.014   9.832   10.794   10.899 
  12.012   9.835   10.797   10.892 
  12.012   9.838   10.800   10.884 
  12.030   9.832   10.791   10.894 
  12.002   9.835   10.797   10.896 
  12.006   9.831   10.803   10.894 
  12.006   9.836   10.782   10.909 
  11.996   9.828   10.793   10.916 
  12.013   9.836   10.784   10.904 
  11.993   9.836   10.791   10.906 
  12.008   9.831   10.790   10.908 
  11.995   9.835   10.780   10.919 
  12.016   9.824   10.792   10.912 
  12.003   9.832   10.791   10.908 
  11.999   9.828   10.795   10.912 
  12.012   9.833   10.793   10.899 
  12.017   9.834   10.777   10.912 
  12.002   9.844   10.779   10.902 
  12.005   9.843   10.785   10.895 
  12.002   9.848   10.771   10.904 
  12.006   9.841   10.781   10.902 
  12.004   9.841   10.781   10.902 
  12.009   9.839   10.773   10.913 
  12.002   9.844   10.779   10.900 
  12.008   9.841   10.781   10.901 


