Report-Datei CMi FS

Kamera       = na
Chipsize     = na
Pixelabstand = na
Binning      = Binning: 1x1
Belichtung   = 45.0s
ISO          = 
Teleskop     = ASAS
Brennweite   = f= mm
Beobachter   = Peter FRANK

Ort          = 

Vergleichssterne (Katalogwerte):
  AUID 000-BNL-040  11.661  12.174  11.393   (V,B,R)
  APASS DR10 095-03834287h38m10.85s  12.641  13.132  12.370   (V,B,R)
  APASS DR10 095-26063337h38m07.78s  11.881  12.418  11.602   (V,B,R)
  APASS DR10 095-03833047h37m59.97s  12.539  13.250  12.166   (V,B,R)
  APASS DR10 095-03830387h37m37.29s  12.167  12.869  11.858   (V,B,R)
  APASS DR10 095-30824247h38m24.51s  12.767  13.304  12.489   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
  AUID 000-BNL-040 	 Katalog_V=11.661  MW_V=11.702  SA_V=0.0203 	 Katalog_B=12.174  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R=11.393  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  APASS DR10 095-03834287h38m10.85s 	 Katalog_V=12.641  MW_V=12.617  SA_V=0.0179 	 Katalog_B=13.132  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R=12.370  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  APASS DR10 095-26063337h38m07.78s 	 Katalog_V=11.881  MW_V=11.904  SA_V=0.0075 	 Katalog_B=12.418  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R=11.602  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  APASS DR10 095-03833047h37m59.97s 	 Katalog_V=12.539  MW_V=12.506  SA_V=0.0125 	 Katalog_B=13.250  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R=12.166  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  APASS DR10 095-03830387h37m37.29s 	 Katalog_V=12.167  MW_V=12.138  SA_V=0.0068 	 Katalog_B=12.869  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R=11.858  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  APASS DR10 095-30824247h38m24.51s 	 Katalog_V=12.767  MW_V=12.748  SA_V=0.0188 	 Katalog_B=13.304  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R=12.489  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)

Ergebnisse : 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000


#JD               mags      

2460033.321310   13.2983  
2460033.321950   13.2728  
2460033.322560   13.2565  
2460033.323190   13.2251  
2460033.323830   13.2105  
2460033.324500   13.1797  
2460033.325130   13.1760  
2460033.325750   13.1568  
2460033.326390   13.1310  
2460033.327040   13.1046  
2460033.327750   13.0672  
2460033.328370   13.0192  
2460033.329020   12.9814  
2460033.329650   12.9663  
2460033.330270   12.9313  
2460033.330940   12.9066  
2460033.331580   12.9033  
2460033.332220   12.8801  
2460033.333470   12.8698  
2460033.334140   12.8706  
2460033.334770   12.8848  
2460033.335400   12.8778  
2460033.336040   12.8924  
2460033.336660   12.8947  
2460033.337320   12.9115  
2460033.337950   12.9238  
2460033.338570   12.9451  
2460033.339210   12.9612  
2460033.339830   12.9834  
2460033.340580   13.0163  
2460033.341220   13.0365  
2460033.341850   13.0529  
2460033.342470   13.0750  
2460033.343100   13.0987  
2460033.343790   13.1103  
2460033.344420   13.1304  
2460033.345040   13.1556  
2460033.345680   13.1621  
2460033.346300   13.1918  
2460033.347040   13.1960  
2460033.347670   13.1963  
2460033.348290   13.2230  
2460033.348930   13.2296  
2460033.349570   13.2502  
2460033.350250   13.2441  
2460033.350990   13.2596  
2460033.351630   13.2696  
2460033.352250   13.2717  
2460033.352890   13.2842  
2460033.353650   13.2984  
2460033.354280   13.2805  
2460033.354890   13.3157  
2460033.355530   13.2926  
2460033.356150   13.3065  
2460033.356850   13.2883  
2460033.357470   13.2888  
2460033.358100   13.3100  
2460033.358730   13.2869  
2460033.359360   13.3278  
2460033.360100   13.3217  
2460033.360720   13.2914  
2460033.361350   13.3031  
2460033.361970   13.2736  
2460033.362610   13.2863  
2460033.363270   13.2744  
2460033.363890   13.2839  
2460033.364530   13.2984  
2460033.365180   13.2641  
2460033.365840   13.2838  
2460033.366590   13.3046  
2460033.367840   13.2601  
2460033.368480   13.2437  
2460033.369100   13.2698  
2460033.370420   13.1921  
2460033.372330   13.1581  
2460033.373690   13.1115  
2460033.374320   13.0821  
2460033.374960   13.0330  
2460033.375600   12.9993  
2460033.376270   12.9355  
2460033.376890   12.9109  
2460033.377520   12.8878  
2460033.378770   12.8504  
2460033.379520   12.8570  
2460033.380140   12.8493  
2460033.380790   12.8260  
2460033.381420   12.8406  
2460033.382040   12.8557  
2460033.382730   12.8684  
2460033.383350   12.8579  
2460033.383980   12.8845  
2460033.384610   12.9090  
2460033.385240   12.9243  
2460033.387240   12.9941  
2460033.387860   13.0012  
2460033.388500   13.0314  
2460033.389180   13.0404  
2460033.389820   13.0634  
2460033.391090   13.0847  
2460033.391730   13.1117  
2460033.392460   13.1508  
2460033.393100   13.1647  
2460033.393710   13.1695  
2460033.394330   13.1706  
2460033.394970   13.1695  

 Instrumenten-Helligkeiten Vergleichsstern 1 2 ... :
  11.689   12.631   11.901   12.491   12.147   12.768 
  11.683   12.623   11.909   12.498   12.152   12.759 
  11.678   12.628   11.902   12.509   12.152   12.763 
  11.682   12.631   11.900   12.500   12.149   12.770 
  11.682   12.627   11.896   12.507   12.151   12.772 
  11.688   12.623   11.900   12.510   12.146   12.760 
  11.682   12.632   11.891   12.515   12.144   12.777 
  11.679   12.634   11.895   12.511   12.150   12.770 
  11.676   12.632   11.898   12.506   12.149   12.780 
  11.674   12.635   11.901   12.503   12.148   12.779 
  11.675   12.643   11.888   12.508   12.153   12.780 
  11.678   12.647   11.894   12.506   12.148   12.768 
  11.674   12.644   11.897   12.504   12.157   12.763 
  11.681   12.637   11.897   12.509   12.144   12.771 
  11.679   12.650   11.899   12.502   12.144   12.762 
  11.682   12.639   11.900   12.507   12.142   12.764 
  11.683   12.640   11.901   12.514   12.137   12.758 
  11.674   12.647   11.898   12.507   12.151   12.764 
  11.673   12.632   11.905   12.522   12.134   12.778 
  11.684   12.655   11.895   12.521   12.125   12.763 
  11.675   12.636   11.904   12.524   12.140   12.759 
  11.680   12.636   11.895   12.516   12.137   12.780 
  11.688   12.638   11.903   12.518   12.125   12.761 
  11.680   12.633   11.913   12.517   12.136   12.749 
  11.678   12.625   11.900   12.520   12.148   12.764 
  11.688   12.631   11.909   12.511   12.134   12.751 
  11.686   12.630   11.906   12.522   12.135   12.749 
  11.690   12.629   11.904   12.511   12.136   12.755 
  11.688   12.628   11.906   12.509   12.134   12.765 
  11.689   12.613   11.907   12.515   12.143   12.753 
  11.696   12.631   11.894   12.519   12.132   12.754 
  11.696   12.622   11.903   12.509   12.139   12.749 
  11.680   12.635   11.904   12.520   12.131   12.768 
  11.692   12.635   11.894   12.515   12.136   12.759 
  11.685   12.633   11.902   12.521   12.136   12.754 
  11.688   12.628   11.898   12.522   12.132   12.765 
  11.684   12.630   11.901   12.512   12.139   12.768 
  11.683   12.634   11.898   12.513   12.138   12.770 
  11.683   12.631   11.895   12.515   12.141   12.773 
  11.691   12.621   11.903   12.506   12.144   12.758 
  11.689   12.626   11.897   12.519   12.136   12.766 
  11.694   12.623   11.899   12.518   12.138   12.751 
  11.697   12.621   11.905   12.507   12.136   12.751 
  11.680   12.628   11.903   12.520   12.141   12.762 
  11.699   12.622   11.903   12.519   12.130   12.746 
  11.697   12.615   11.905   12.517   12.135   12.748 
  11.688   12.625   11.897   12.516   12.139   12.768 
  11.691   12.632   11.892   12.520   12.136   12.761 
  11.697   12.627   11.888   12.514   12.141   12.763 
  11.679   12.622   11.902   12.531   12.141   12.757 
  11.701   12.620   11.906   12.505   12.140   12.738 
  11.699   12.619   11.906   12.519   12.133   12.738 
  11.703   12.607   11.906   12.513   12.135   12.747 
  11.699   12.622   11.904   12.520   12.131   12.741 
  11.689   12.624   11.897   12.532   12.129   12.763 
  11.710   12.619   11.898   12.509   12.129   12.748 
  11.701   12.613   11.904   12.514   12.137   12.745 
  11.697   12.615   11.898   12.515   12.144   12.751 
  11.700   12.619   11.892   12.515   12.141   12.752 
  11.696   12.620   11.904   12.511   12.135   12.753 
  11.704   12.620   11.903   12.502   12.135   12.750 
  11.708   12.610   11.909   12.508   12.132   12.738 
  11.703   12.620   11.901   12.512   12.137   12.739 
  11.717   12.608   11.907   12.498   12.129   12.742 
  11.724   12.598   11.907   12.498   12.131   12.733 
  11.714   12.610   11.904   12.497   12.140   12.735 
  11.703   12.610   11.907   12.509   12.141   12.739 
  11.716   12.606   11.898   12.498   12.132   12.759 
  11.714   12.616   11.897   12.500   12.138   12.741 
  11.692   12.625   11.895   12.513   12.145   12.757 
  11.733   12.585   11.914   12.492   12.133   12.719 
  11.733   12.587   11.915   12.487   12.138   12.716 
  11.711   12.613   11.905   12.507   12.135   12.731 
  11.733   12.593   11.913   12.485   12.130   12.727 
  11.746   12.585   11.916   12.474   12.132   12.716 
  11.718   12.609   11.914   12.497   12.128   12.730 
  11.720   12.597   11.913   12.495   12.143   12.718 
  11.728   12.599   11.914   12.494   12.128   12.720 
  11.721   12.606   11.901   12.515   12.125   12.732 
  11.737   12.585   11.918   12.476   12.135   12.723 
  11.740   12.588   11.916   12.489   12.128   12.712 
  11.739   12.584   11.917   12.482   12.133   12.718 
  11.743   12.589   11.901   12.479   12.135   12.733 
  11.720   12.594   11.923   12.494   12.132   12.721 
  11.720   12.586   11.919   12.498   12.143   12.715 
  11.736   12.588   11.926   12.483   12.128   12.708 
  11.729   12.586   11.913   12.496   12.138   12.719 
  11.719   12.609   11.904   12.503   12.135   12.726 
  11.711   12.604   11.908   12.511   12.128   12.743 
  11.739   12.583   11.913   12.488   12.139   12.709 
  11.722   12.600   11.909   12.493   12.136   12.732 
  11.710   12.628   11.895   12.509   12.131   12.740 
  11.728   12.594   11.912   12.482   12.136   12.732 
  11.721   12.584   11.916   12.499   12.139   12.726 
  11.731   12.589   11.918   12.487   12.137   12.713 
  11.718   12.613   11.902   12.503   12.132   12.733 
  11.720   12.601   11.906   12.492   12.138   12.737 
  11.708   12.619   11.894   12.502   12.142   12.747 
  11.741   12.596   11.904   12.485   12.130   12.724 
  11.734   12.594   11.908   12.477   12.140   12.728 
  11.699   12.617   11.901   12.506   12.143   12.750 
  11.704   12.616   11.901   12.514   12.138   12.739 
  11.707   12.620   11.902   12.502   12.130   12.753 
  11.729   12.592   11.905   12.496   12.139   12.725 
  11.730   12.590   11.911   12.497   12.130   12.726 


