JDHEL V-C s1 V-K1 s2 V-K2 s3 C-K1 s4 C-K2 s5 K1-K2 s6 HELCOR AIRMASS ALTITUDE
Aperture: 3, JD: heliocentric
2458763.3336532 -0.31821 0.00246 -0.40733 0.00260 -0.09473 0.00233 -0.08912 0.00284 0.22347 0.00259 0.31259 0.00273 0.0024666 1.1352 61.70
2458763.3350880 -0.31806 0.00247 -0.39807 0.00262 -0.08859 0.00234 -0.08001 0.00287 0.22947 0.00262 0.30948 0.00276 0.0024665 1.1369 61.54
2458763.3365216 -0.30759 0.00248 -0.39139 0.00264 -0.08100 0.00235 -0.08380 0.00286 0.22659 0.00260 0.31039 0.00275 0.0024664 1.1387 61.37
2458763.3499267 -0.20257 0.00251 -0.29241 0.00263 0.02523 0.00238 -0.08984 0.00279 0.22780 0.00256 0.31764 0.00268 0.0024656 1.1580 59.66
2458763.3532821 -0.16319 0.00252 -0.25563 0.00267 0.06316 0.00240 -0.09245 0.00279 0.22635 0.00252 0.31879 0.00268 0.0024655 1.1637 59.18
2458763.3547168 -0.14773 0.00254 -0.23902 0.00269 0.07675 0.00242 -0.09130 0.00280 0.22448 0.00255 0.31577 0.00269 0.0024654 1.1663 58.97
2458763.3561497 -0.13575 0.00252 -0.22278 0.00265 0.09359 0.00241 -0.08703 0.00275 0.22934 0.00251 0.31637 0.00264 0.0024653 1.1689 58.76
2458763.3575852 -0.11520 0.00254 -0.20420 0.00267 0.11102 0.00244 -0.08900 0.00277 0.22622 0.00256 0.31522 0.00269 0.0024652 1.1716 58.54
2458763.3590206 -0.09793 0.00257 -0.18773 0.00270 0.12874 0.00247 -0.08980 0.00279 0.22667 0.00257 0.31647 0.00270 0.0024651 1.1743 58.33
2458763.3604544 -0.07862 0.00257 -0.16692 0.00269 0.15374 0.00245 -0.08830 0.00276 0.23237 0.00252 0.32066 0.00265 0.0024650 1.1771 58.10
2458763.3635403 -0.03496 0.00260 -0.12464 0.00275 0.19592 0.00251 -0.08968 0.00279 0.23087 0.00256 0.32056 0.00271 0.0024649 1.1834 57.62
2458763.3649751 -0.01470 0.00263 -0.10599 0.00278 0.21412 0.00251 -0.09129 0.00280 0.22882 0.00254 0.32012 0.00269 0.0024648 1.1864 57.39
2458763.3664074 0.00828 0.00266 -0.08060 0.00280 0.23765 0.00255 -0.08888 0.00280 0.22937 0.00256 0.31826 0.00270 0.0024647 1.1895 57.16
2458763.3678397 0.01906 0.00266 -0.06935 0.00277 0.24896 0.00256 -0.08841 0.00278 0.22989 0.00256 0.31830 0.00268 0.0024646 1.1926 56.92
2458763.3729847 0.09651 0.00273 0.01022 0.00287 0.32777 0.00262 -0.08629 0.00282 0.23126 0.00256 0.31755 0.00271 0.0024643 1.2045 56.06
2458763.3744170 0.10937 0.00273 0.02399 0.00285 0.34269 0.00263 -0.08539 0.00279 0.23332 0.00256 0.31871 0.00269 0.0024642 1.2080 55.81
2458763.3758494 0.13212 0.00277 0.03827 0.00290 0.36053 0.00267 -0.09385 0.00280 0.22841 0.00256 0.32226 0.00270 0.0024642 1.2116 55.57
2458763.3772855 0.15330 0.00282 0.06223 0.00296 0.38691 0.00272 -0.09107 0.00282 0.23361 0.00256 0.32468 0.00272 0.0024641 1.2152 55.31
2458763.3787192 0.16638 0.00280 0.07924 0.00292 0.39775 0.00268 -0.08713 0.00279 0.23138 0.00254 0.31851 0.00267 0.0024640 1.2189 55.06
2458763.3801546 0.17941 0.00281 0.09117 0.00293 0.40907 0.00271 -0.08825 0.00277 0.22965 0.00254 0.31790 0.00267 0.0024639 1.2227 54.81
2458763.3923904 0.21438 0.00284 0.12413 0.00294 0.43974 0.00273 -0.09025 0.00277 0.22537 0.00255 0.31561 0.00266 0.0024632 1.2584 52.56
2458763.3938261 0.21205 0.00279 0.11998 0.00293 0.43714 0.00269 -0.09207 0.00276 0.22510 0.00251 0.31717 0.00267 0.0024631 1.2630 52.29
2458763.3992405 0.16946 0.00277 0.07580 0.00288 0.38777 0.00268 -0.09366 0.00275 0.21832 0.00253 0.31197 0.00265 0.0024628 1.2811 51.25
2458763.4006723 0.16177 0.00276 0.06722 0.00288 0.37462 0.00266 -0.09455 0.00276 0.21285 0.00253 0.30739 0.00266 0.0024627 1.2861 50.97
2458763.4047354 0.10104 0.00272 0.00505 0.00286 0.32285 0.00262 -0.09599 0.00279 0.22181 0.00254 0.31779 0.00269 0.0024625 1.3008 50.18
2458763.4061713 0.08258 0.00270 -0.01023 0.00281 0.29798 0.00259 -0.09280 0.00275 0.21541 0.00253 0.30821 0.00265 0.0024624 1.3062 49.89
2458763.4097318 0.03660 0.00267 -0.05284 0.00281 0.24800 0.00255 -0.08944 0.00280 0.21140 0.00254 0.30085 0.00269 0.0024622 1.3200 49.19
2458763.4111671 0.01908 0.00266 -0.06870 0.00278 0.23649 0.00254 -0.08778 0.00278 0.21741 0.00254 0.30519 0.00267 0.0024621 1.3257 48.90
2458763.4125994 -0.00826 0.00264 -0.09061 0.00276 0.21233 0.00253 -0.08234 0.00279 0.22059 0.00256 0.30293 0.00268 0.0024621 1.3315 48.61
2458763.4140350 -0.02336 0.00263 -0.11189 0.00276 0.19282 0.00251 -0.08853 0.00280 0.21618 0.00256 0.30471 0.00269 0.0024620 1.3375 48.32
2458763.4154695 -0.04307 0.00263 -0.13141 0.00276 0.17302 0.00253 -0.08834 0.00280 0.21609 0.00257 0.30443 0.00270 0.0024619 1.3435 48.03
2458763.4169047 -0.06718 0.00261 -0.15111 0.00272 0.14955 0.00252 -0.08393 0.00277 0.21673 0.00258 0.30066 0.00269 0.0024618 1.3497 47.74
2458763.4183381 -0.08399 0.00260 -0.17123 0.00271 0.13292 0.00247 -0.08725 0.00279 0.21691 0.00256 0.30416 0.00268 0.0024617 1.3560 47.45
2458763.4197710 -0.10643 0.00259 -0.19032 0.00270 0.11185 0.00247 -0.08389 0.00279 0.21829 0.00257 0.30217 0.00267 0.0024616 1.3623 47.15
2458763.4212078 -0.11866 0.00253 -0.20893 0.00267 0.09436 0.00242 -0.09027 0.00277 0.21303 0.00253 0.30329 0.00267 0.0024616 1.3689 46.86
2458763.4226409 -0.14103 0.00255 -0.22636 0.00266 0.07548 0.00242 -0.08533 0.00278 0.21651 0.00255 0.30184 0.00266 0.0024615 1.3755 46.57
2458763.4240733 -0.15675 0.00252 -0.23880 0.00266 0.06069 0.00240 -0.08205 0.00278 0.21744 0.00253 0.29949 0.00267 0.0024614 1.3822 46.27
2458763.4255087 -0.17184 0.00250 -0.25577 0.00263 0.04303 0.00240 -0.08393 0.00276 0.21487 0.00254 0.29880 0.00267 0.0024613 1.3891 45.97
2458763.4269422 -0.19169 0.00251 -0.27389 0.00265 0.02513 0.00241 -0.08220 0.00278 0.21682 0.00255 0.29902 0.00268 0.0024612 1.3960 45.68
2458763.4283758 -0.20330 0.00251 -0.28730 0.00265 0.01413 0.00240 -0.08400 0.00279 0.21743 0.00256 0.30143 0.00269 0.0024612 1.4032 45.38
2458763.4298106 -0.21840 0.00250 -0.30418 0.00262 -0.00252 0.00238 -0.08578 0.00278 0.21589 0.00255 0.30166 0.00267 0.0024611 1.4104 45.08
2458763.4312416 -0.22872 0.00247 -0.31695 0.00259 -0.01529 0.00236 -0.08824 0.00275 0.21343 0.00253 0.30166 0.00265 0.0024610 1.4177 44.78
2458763.4326762 -0.24518 0.00247 -0.32761 0.00259 -0.02623 0.00237 -0.08244 0.00276 0.21895 0.00255 0.30139 0.00267 0.0024609 1.4252 44.48
2458763.4341110 -0.25750 0.00248 -0.34245 0.00261 -0.04051 0.00235 -0.08495 0.00280 0.21699 0.00255 0.30194 0.00269 0.0024608 1.4329 44.18
2458763.4355450 -0.27197 0.00247 -0.35484 0.00259 -0.05146 0.00235 -0.08287 0.00278 0.22051 0.00256 0.30338 0.00267 0.0024607 1.4406 43.88
2458763.4369794 -0.28231 0.00245 -0.36545 0.00256 -0.06416 0.00234 -0.08314 0.00276 0.21815 0.00255 0.30128 0.00266 0.0024607 1.4486 43.58
2458763.4384138 -0.28657 0.00246 -0.37079 0.00261 -0.07060 0.00232 -0.08422 0.00281 0.21597 0.00255 0.30019 0.00269 0.0024606 1.4566 43.28
2458763.4398486 -0.29645 0.00245 -0.37639 0.00257 -0.07834 0.00232 -0.07994 0.00278 0.21811 0.00255 0.29805 0.00267 0.0024605 1.4648 42.98
2458763.4412813 -0.30528 0.00245 -0.38977 0.00260 -0.08992 0.00234 -0.08449 0.00279 0.21536 0.00255 0.29985 0.00269 0.0024604 1.4731 42.67
2458763.4427147 -0.31139 0.00247 -0.39021 0.00258 -0.09573 0.00234 -0.07882 0.00280 0.21566 0.00259 0.29447 0.00269 0.0024603 1.4816 42.37
2458763.4441500 -0.32096 0.00247 -0.40090 0.00258 -0.10416 0.00234 -0.07994 0.00280 0.21680 0.00258 0.29674 0.00269 0.0024603 1.4903 42.07
