62144728 126.230587 37.113976 52613.4476529 11.381 0.002 0 0.461 1348.48 947.619 20.032 0 32730202 734629 
62187282 126.230672 37.11395 52613.4642342 11.678 0.002 0 0.398 1348.15 947.196 20.872 0 32740202 734629 
57281474 126.230599 37.113973 52613.4796042 11.673 0.002 0 0.406 1348.06 946.936 20.896 0 32750202 734629 
80023396 126.230587 37.113976 52614.3609821 11.381 0.002 0 0.461 1348.48 947.619 20.032 0 46000202 734629 
76951996 126.230672 37.11395 52614.3758354 11.678 0.002 0 0.398 1348.15 947.196 20.872 0 46010202 734629 
79295411 126.230599 37.113973 52614.3903228 11.673 0.002 0 0.406 1348.06 946.936 20.896 0 46020202 734629 
86141169 126.23061 37.114634 52623.3709046 12.252 0.002 0 0.084 2018.37 954.177 15.1 0 76020301 734629 
88791514 126.230603 37.114679 52623.3861436 12.225 0.002 0 0.107 2018.06 954.237 15.618 0 76030301 734629 
89912659 126.230669 37.114629 52623.4014157 12.3 0.002 0 0.066 2017.96 954.443 14.434 0 76040301 734629 
85262610 126.2306 37.114648 52623.416705 12.316 0.002 0 0.056 2017.87 954.501 8.857 4 76050301 734629 
87109258 126.23059 37.114683 52623.4319766 12.256 0.002 0 0.116 2017.65 954.664 13.836 4 76060301 734629 
1148398011 126.230594 37.113907 52646.3263476 11.665 0.002 0 0.463 1360.73 947.232 22.493 0 213000202 734629 
1152224410 126.23061 37.113893 52646.3414486 11.713 0.002 0 0.408 1361.01 947.051 20.641 0 213010202 734629 
1146208026 126.230601 37.113844 52646.356615 11.745 0.002 0 0.411 1360.76 946.897 22.611 0 213020202 734629 
1148834992 126.230584 37.113895 52646.3718386 11.72 0.002 0 0.464 1360.85 946.703 23.687 0 213030202 734629 
1151745371 126.230195 37.113449 52646.3869212 11.781 0.002 0 0.457 1360.33 946.519 22.714 0 213040202 734629 
199392641 126.230622 37.113982 52649.2930128 11.586 0.002 0 0.387 1352.83 947.373 20.827 0 239680202 734629 
192831591 126.230621 37.11392 52649.308266 11.641 0.002 0 0.395 1352.95 946.798 23.103 0 239690202 734629 
199405472 126.230611 37.113953 52649.3233107 11.616 0.002 0 0.418 1352.71 946.256 21.055 0 239700202 734629 
198253414 126.230622 37.113846 52649.3384445 11.71 0.002 0 0.408 1353.36 945.952 22.857 0 239710202 734629 
197092693 126.230613 37.113879 52649.3534974 11.692 0.002 0 0.419 1353.35 945.608 23.126 0 239720202 734629 
562837422 126.23069 37.114635 52652.3078546 12.419 0.002 0 0.161 2017.22 949.041 12.049 4 235640301 734629 
564520008 126.230682 37.114616 52652.323066 12.442 0.002 0 0.168 2017.1 949.234 12.588 4 235650301 734629 
564609354 126.230652 37.114569 52652.3380271 12.446 0.002 0 0.166 2017.27 949.62 11.848 4 235660301 734629 
557125856 126.230563 37.114561 52652.3530795 12.496 0.002 0 0.151 2017.3 949.993 9.962 4 235670301 734629 
560618461 126.23055 37.114663 52652.3680816 12.304 0.002 0 0.11 2017.59 949.887 12.128 4 235680301 734629 
223188846 126.230484 37.114156 52672.251315 11.227 0.002 0 0.369 1358.53 947.246 20.099 0 445390202 734629 
223192536 126.230542 37.113976 52672.2665151 11.597 0.002 0 0.495 1358.76 946.978 19.883 0 445400202 734629 
224518433 126.230545 37.113958 52672.2818338 11.269 0.002 0 0.54 1358.54 946.769 19.761 0 445410202 734629 
218319595 126.230583 37.114021 52672.296885 11.498 0.002 0 0.47 1359.07 946.252 21.791 0 445420202 734629 
218278448 126.230576 37.113992 52672.3117135 11.393 0.002 0 0.511 1358.98 946.49 19.577 0 445430202 734629 
1066675537 126.230553 37.114178 52675.2542162 11.002 0.002 0 0.519 1359.77 947.126 15.65 0 457370202 734629 
786058725 126.230359 37.11297 52695.2523233 12.13 0.002 0 0.66 126.57 943.411 38.872 2 586780002 734629 
792700502 126.23055 37.114529 52695.2529302 10.852 0.002 0 0.152 1399.11 947.285 15.24 0 586830202 734629 
786348129 126.230536 37.114425 52695.2667093 11.152 0.002 0 0.295 1400.2 947.645 17.457 0 586840202 734629 
789573558 126.230483 37.114347 52695.2808473 11.281 0.002 0 0.347 1400.09 947.229 18.212 0 586850202 734629 
788012808 126.230507 37.114245 52695.2947355 11.369 0.002 0 0.401 1400.49 946.886 17.679 0 586860202 734629 
1302948870 126.230505 37.114029 52722.1761276 11.669 0.002 0 0.457 1397.48 944.924 19.94 0 880310202 734629 
1296781781 126.230544 37.113883 52722.1882689 11.877 0.002 0 0.474 1397.78 944.975 24.333 0 880320202 734629 
1309810459 126.230518 37.113885 52722.2005641 11.95 0.002 0 0.55 1398.85 944.932 27.869 0 880330202 734629 
1303160019 126.230371 37.113785 52722.2127832 11.771 0.002 0 0.526 1398.79 944.862 21.729 0 880340202 734629 
1298032097 126.230482 37.113887 52722.2249956 11.876 0.002 0 0.557 1399.1 944.66 20.329 0 880350202 734629 
1039610184 126.230547 37.114156 52734.1343115 11.77 0.002 0 0.514 1385.16 947.982 26.874 0 1060670202 734629 
1035993575 126.230455 37.11394 52734.1492728 11.825 0.002 0 0.507 1385.45 947.666 19.522 0 1060680202 734629 
1035126476 126.230521 37.113932 52734.1624753 11.825 0.002 0 0.508 1385.68 947.408 21.082 0 1060690202 734629 
1032276777 126.230458 37.113993 52734.177046 11.799 0.002 0 0.487 1386.71 947.544 24.858 0 1060700202 734629 
1039112502 126.230484 37.113955 52734.190596 11.872 0.002 0 0.504 1387.6 947.505 20.224 0 1060710202 734629 
649753933 126.230467 37.114127 52751.1386854 11.469 0.002 0 0.484 1417.94 949.747 18.285 0 1169050202 734629 
655676965 126.230473 37.114198 52751.1497131 11.273 0.003 0 0.54 1417.39 949.259 14.372 0 1169060202 734629 
661283451 126.230479 37.11421 52751.1604933 11.403 0.003 0 0.478 1416.7 949.301 16.524 0 1169070202 734629 
661193522 126.230492 37.114252 52751.171419 11.219 0.003 0 0.494 1417.27 949.08 14.119 0 1169080202 734629 
361855879 126.230943 37.1147 52913.4375956 11.156 0.002 0 0.076 2019.64 944.83 15.58 4 1492300301 734629 
361737705 126.230651 37.114345 52913.4508058 11.67 0.002 0 0.315 2019.34 945.038 17.329 6 1492310301 734629 
361854765 126.230743 37.114436 52913.4640116 11.702 0.002 0 0.165 2019.04 944.498 13.134 4 1492320301 734629 
361970758 126.230706 37.114518 52913.477571 11.672 0.002 0 0.149 2018.06 943.723 15.39 4 1492330301 734629 
1433315121 126.230831 37.113699 52935.4481339 11.688 0.002 0 0.62 2024.29 951.318 25.35 0 1733290302 734629 
1434656941 126.230829 37.113704 52935.4595819 11.674 0.002 0 0.625 2024.74 951.331 30.36 0 1733300302 734629 
1435036785 126.230839 37.113709 52935.4712665 11.613 0.002 0 0.603 2023.69 951.128 23.822 0 1733310302 734629 
1240186981 126.230672 37.114672 52947.4174401 12.31 0.002 0 0.098 2021.64 955.4 9.915 4 1546640301 734629 
1240701691 126.230586 37.1147 52947.4295182 12.275 0.002 0 0.07 2021.74 954.713 10.133 4 1546650301 734629 
1241071350 126.230695 37.114681 52947.4416959 12.379 0.002 0 0.068 2020.8 954.474 9.758 4 1546660301 734629 
1240109145 126.230629 37.114698 52947.4536319 12.305 0.002 0 0.062 2020.76 954.184 9.529 4 1546670301 734629 
1240400528 126.230644 37.114718 52947.4656687 12.303 0.002 0 0.056 2020.55 953.712 10.054 4 1546680301 734629 
969073474 126.230758 37.113981 52976.343377 12.277 0.002 0 0.487 2023.59 949.717 22.021 0 1794620302 734629 
972155561 126.230777 37.113903 52976.3545209 12.476 0.002 0 0.508 2023.15 949.826 20.793 0 1794630302 734629 
965265484 126.230807 37.11396 52976.3656652 12.398 0.002 0 0.498 2022.97 949.371 19.966 0 1794640302 734629 
964299633 126.230758 37.113972 52976.3767635 12.472 0.002 0 0.493 2022.83 949.272 20.234 0 1794650302 734629 
968913837 126.230675 37.114124 52976.3879148 12.251 0.002 0 0.458 2022.54 948.819 22.067 0 1794660302 734629 
1095422891 126.230605 37.114666 52990.3319421 12.833 0.002 0 0.126 2023.67 951.225 9.099 4 1697580301 734629 
1098634988 126.23069 37.114626 52990.3457126 12.869 0.002 0 0.162 2023.08 951.111 10.057 4 1697590301 734629 
1098535793 126.23066 37.114639 52990.3594638 12.896 0.002 0 0.137 2023.44 950.96 9.406 4 1697600301 734629 
1095199379 126.230667 37.114579 52990.3726991 12.857 0.002 0 0.171 2022.99 951.04 9.9 4 1697610301 734629 
1100342418 126.230586 37.114716 52990.3858181 11.892 0.002 0 0.041 2023.69 950.952 16.206 4 1697620301 734629 
625163424 126.230672 37.114208 53002.3450133 12.367 0.002 0 0.369 2021.79 950.06 21.669 0 1914370302 734629 
621695566 126.230646 37.114224 53002.3586475 12.294 0.002 0 0.339 2021.64 949.557 21.366 0 1914380302 734629 
622025109 126.230733 37.114131 53002.3722676 12.445 0.002 0 0.347 2021.01 949.208 21.079 0 1914390302 734629 
622722196 126.23077 37.113948 53002.3857854 12.756 0.002 0 0.422 2019.26 948.973 22.007 0 1914400302 734629 
623293164 126.2307 37.113944 53002.3996852 12.846 0.002 0 0.475 2018.27 948.312 19.247 0 1914410302 734629 
2908160854 126.23065 37.114651 53006.2651225 12.408 0.002 0 0.099 2018.05 951.271 17.06 4 1802980301 734629 
2912806958 126.230611 37.114453 53006.277232 12.426 0.002 0 0.184 2017.84 951.537 18.513 4 1802990301 734629 
2910996713 126.230648 37.114555 53006.2893142 12.455 0.002 0 0.184 2018.04 951.117 14.556 4 1803000301 734629 
2915120180 126.230674 37.114698 53006.301591 12.395 0.004 0 0.088 2017.76 950.58 9.391 4 1803010301 734629 
2907646332 126.230639 37.114599 53006.3234616 12.403 0.002 0 0.147 2017.56 950.777 15.297 4 1803020301 734629 
2124101175 126.230691 37.114643 53023.277875 12.284 0.002 0 0.119 2016.71 945.867 16.861 4 1848620301 734629 
2126471657 126.230641 37.11465 53023.2905081 12.448 0.002 0 0.185 2016.87 945.65 15.293 4 1848630301 734629 
2117761189 126.230653 37.114627 53023.3033492 12.622 0.002 0 0.157 2016.23 945.77 13.586 4 1848640301 734629 
2120767311 126.230644 37.114643 53023.3161737 12.589 0.002 0 0.171 2016.45 945.526 14.685 4 1848650301 734629 
2116862834 126.23067 37.114631 53023.3289105 12.401 0.002 0 0.116 2015.8 945.703 16.13 4 1848660301 734629 
1995416648 126.23086 37.114313 53035.2862057 11.838 0.002 0 0.413 2018.81 950.01 18.27 0 2073240302 734629 
1996362840 126.230793 37.11423 53035.2990454 11.922 0.002 0 0.458 2018.36 949.42 18.703 0 2073250302 734629 
1989599111 126.230763 37.114093 53035.3120018 12.132 0.002 0 0.513 2018.35 949.371 19.26 0 2073260302 734629 
1996779537 126.230783 37.11422 53035.324355 11.857 0.002 0 0.45 2017.03 948.864 20.461 0 2073270302 734629 
1979152273 126.23075 37.114177 53035.3366485 12.014 0.002 0 0.493 2016.16 947.865 19.294 0 2073280302 734629 
1625555826 126.230609 37.11386 53037.3303566 12.999 0.004 0 0.058 2017.79 949.613 48.224 6 1972060301 734629 
1651615845 126.230596 37.114721 53046.2848993 12.438 0.002 0 0.119 2019.71 949.65 15.338 4 2025840301 734629 
1654875502 126.230603 37.114683 53046.2968042 12.467 0.002 0 0.134 2019.19 949.626 15.413 0 2025850301 734629 
1652586016 126.2306 37.114719 53046.3088058 12.427 0.002 0 0.114 2019.54 949.853 15.674 0 2025860301 734629 
1651435024 126.230583 37.114657 53046.3209244 12.519 0.002 0 0.154 2018.71 949.941 14.537 0 2025870301 734629 
1653743207 126.230579 37.114683 53046.3331527 12.411 0.002 0 0.125 2019.62 950.056 15.779 0 2025880301 734629 
1906968709 126.23057 37.114629 53089.1769446 12.673 0.002 0 0.116 2017.78 952.639 14.309 4 2359560301 734629 
1905854725 126.230582 37.114644 53089.1873825 12.711 0.002 0 0.117 2018.05 952.687 14.102 4 2359570301 734629 
1912042523 126.230635 37.114601 53089.1977521 12.682 0.002 0 0.121 2017.59 952.956 14.216 4 2359580301 734629 
1904704267 126.230687 37.114612 53089.20816 12.73 0.002 0 0.049 2017.96 952.823 14.789 4 2359590301 734629 
1907907719 126.230618 37.114588 53089.2187682 12.734 0.002 0 0.084 2017.59 952.953 14.981 4 2359600301 734629 
2083690498 126.230509 37.114605 53107.1846167 11.988 0.002 0 0.142 2017.42 953.156 18.577 4 2450260301 734629 
2096991084 126.230504 37.114586 53107.1958479 12.014 0.002 0 0.137 2017.24 952.706 16.597 4 2450270301 734629 
2088519529 126.23055 37.114607 53107.2070923 12.036 0.002 0 0.129 2016.86 952.638 17.294 4 2450280301 734629 
2090189855 126.230558 37.114589 53107.2183353 12.092 0.002 0 0.145 2017.17 952.64 15.79 4 2450290301 734629 
2096543831 126.230552 37.114544 53107.2296379 12.086 0.002 0 0.164 2017.54 953.032 16.928 4 2450300301 734629 
1820556133 126.23058 37.114639 53127.146916 12.27 0.004 0 0.141 2016.21 955.448 14.801 0 2648070301 734629 
1820358836 126.23059 37.114652 53127.1569818 12.321 0.004 0 0.153 2016.94 955.233 13.974 0 2648080301 734629 
1821756030 126.230581 37.114657 53127.1670105 12.351 0.004 0 0.173 2016.69 955.252 14.276 0 2648090301 734629 
1821942623 126.230572 37.114654 53127.1770013 12.386 0.004 0 0.187 2017.31 955.533 14.172 0 2648100301 734629 
1815458075 126.230584 37.114605 53127.1870432 12.28 0.004 0 0.158 2016.56 955.268 14.903 0 2648110301 734629 
2603584813 126.230564 37.114593 53136.1508436 12.103 0.002 0 0.196 2015.66 950.761 13.854 0 2694590301 734629 
2599978361 126.230641 37.114576 53136.1600692 12.06 0.002 0 0.139 2016.2 950.344 13.86 0 2694600301 734629 
2602610214 126.230531 37.114568 53136.1692901 11.876 0.002 0 0.177 2016.18 950.277 14.451 0 2694610301 734629 
2589163695 126.230553 37.114548 53136.1785128 12.009 0.002 0 0.189 2016.04 949.827 14.494 0 2694620301 734629 
2600703371 126.23054 37.114509 53136.1877822 11.998 0.002 0 0.171 2017.04 949.885 15.04 0 2694630301 734629 
1855261525 126.230777 37.114691 53273.416526 12.166 0.002 0 0.141 2017.97 958.205 6.944 4 3052200301 734629 
1855695387 126.230683 37.114719 53273.4408615 11.925 0.002 0 0.137 2017.68 958.31 6.095 4 3052220301 734629 
1855524692 126.230649 37.114689 53273.4530286 12.138 0.002 0 0.149 2017.1 957.573 6.362 4 3052230301 734629 
1856211405 126.230708 37.114738 53273.4651923 12.405 0.002 0 0.122 2017.14 957.162 7.283 4 3052240301 734629 
2624759919 126.2307 37.114581 53286.4274882 12.571 0.004 0 0.149 2018.94 955.564 10.068 4 3065930301 734629 
2626345408 126.230717 37.114586 53286.4384737 12.662 0.004 0 0.202 2018.53 955.727 9.717 4 3065940301 734629 
2624639218 126.230722 37.114633 53286.4494278 12.581 0.004 0 0.085 2019.09 955.389 10.044 4 3065950301 734629 
2624446811 126.230711 37.114577 53286.4603831 12.682 0.004 0 0.159 2019.57 954.924 10.229 4 3065960301 734629 
2623606858 126.230708 37.11454 53286.4713486 12.648 0.004 0 0.218 2019.58 954.732 10.066 4 3065970301 734629 
2387397605 126.230634 37.114686 53302.4334124 12.366 0.002 0 0.115 2019.11 951.965 7.001 4 3102970301 734629 
2387057420 126.230633 37.114717 53302.4453061 12.342 0.002 0 0.142 2019.26 951.69 8.684 4 3102980301 734629 
2385743497 126.230653 37.114708 53302.4572047 12.396 0.002 0 0.159 2019.06 951.541 8.077 4 3102990301 734629 
2386004522 126.230633 37.114676 53302.4691197 12.387 0.002 0 0.183 2019.61 951.452 6.261 4 3103000301 734629 
2384824582 126.230674 37.114708 53302.4810226 12.508 0.002 0 0.104 2019.7 951.339 6.279 4 3103010301 734629 
2817021225 126.231013 37.114255 53328.4164431 11.961 0.002 0 0.485 2017.26 948.261 17.746 0 3027730302 734629 
2814428134 126.230965 37.114248 53328.4423614 11.97 0.002 0 0.521 2015.12 947.682 19.469 0 3027750302 734629 
2408291066 126.230666 37.114696 53349.4254918 11.576 0.002 0 0.118 2017.56 947.396 14.829 0 3134810302 734629 
3022811911 126.230516 37.114618 53387.4846993 12.379 0.002 0 0.121 2023.33 958.076 9.234 4 3472190301 734629 
3024648008 126.230557 37.114666 53387.4994967 12.29 0.002 0 0.057 2022.68 958.338 9.553 4 3472200301 734629 
3021876180 126.230525 37.114636 53387.5134104 12.278 0.002 0 0.064 2022.77 959.129 9.358 4 3472210301 734629 
3023995768 126.230596 37.11462 53387.527484 12.298 0.002 0 0.067 2023.35 959.8 9.116 4 3472220301 734629 
3170517388 126.230645 37.114059 53401.3099167 11.929 0.002 0 0.513 2017.7 947.206 20.312 0 3262310302 734629 
3175583413 126.230641 37.114094 53401.3224817 11.966 0.002 0 0.509 2017.55 946.733 19.103 0 3262320302 734629 
3175883247 126.230674 37.114027 53401.3349873 11.992 0.002 0 0.541 2016.87 946.293 21.281 0 3262330302 734629 
3173574844 126.230662 37.113998 53401.3600829 12.016 0.002 0 0.53 2015.43 945.429 24.187 0 3262340302 734629 
3303470331 126.230686 37.114606 53450.2145055 13.077 0.006 0 0.089 2019.07 958.04 21.095 0 3850680301 734629 
3301454049 126.230648 37.114548 53450.2252052 13.088 0.006 0 0.069 2019.89 958.641 18.769 0 3850690301 734629 
3300869339 126.23063 37.114642 53450.2474603 13.043 0.006 0 0.12 2019.91 959.402 19.361 0 3850710301 734629 
3564607614 126.230679 37.114578 53479.1769608 12.721 0.006 0 0.062 2017.24 957.746 11.786 4 4095890301 734629 
3568528689 126.23059 37.114575 53479.1865317 12.685 0.006 0 0.091 2016.96 957.683 11.811 4 4095900301 734629 
3568164696 126.230561 37.114633 53479.1960611 12.631 0.006 0 0.082 2017.56 957.446 12.861 4 4095910301 734629 
3565056024 126.230639 37.114553 53479.2156608 12.929 0.007 0 0.07 2017.15 958.007 14.055 4 4095930301 734629 
3431397688 126.230589 37.114747 53491.1557441 11.663 0.002 0 0.077 2022.07 956.695 8.269 4 4192890301 734629 
3426978618 126.230567 37.114644 53491.1655749 11.929 0.002 0 0.117 2021.91 956.402 10.337 4 4192900301 734629 
3471684570 126.230649 37.11458 53684.3787307 12.179 0.002 0 0.062 2021.89 954.594 11.502 4 4851690301 734629 
3471939200 126.230707 37.11467 53684.3910621 12.155 0.002 0 0.058 2021.98 953.4 10.523 4 4851700301 734629 
3471490859 126.230718 37.114673 53684.4036937 12.25 0.002 0 0.056 2021.88 952.644 10.137 4 4851710301 734629 
3470939509 126.230674 37.114616 53684.4162147 12.123 0.002 0 0.084 2022.05 952.019 10.508 4 4851720301 734629 
3471247051 126.230724 37.114612 53684.4286269 12.24 0.002 0 0.083 2021.93 951.531 10.433 4 4851730301 734629 
3420960982 126.230692 37.114691 53700.3846622 12.248 0.002 0 0.073 2022.96 949.924 11.829 4 4911180301 734629 
3418661219 126.230712 37.11467 53700.3971991 12.191 0.002 0 0.083 2022.95 949.645 12.333 4 4911190301 734629 
3421605750 126.230692 37.114679 53700.409838 12.268 0.002 0 0.043 2022.8 949.398 11.966 4 4911200301 734629 
3418730649 126.230662 37.114618 53700.4225486 12.257 0.002 0 0.074 2022.5 949.324 11.674 4 4911210301 734629 
3420867965 126.230674 37.114669 53700.4351031 12.202 0.002 0 0.128 2022.16 949.094 11.643 4 4911220301 734629 
2943362119 126.230589 37.114708 53727.3389412 11.862 0.002 0 0.13 2021.27 948.516 17.361 0 5048770301 734629 
2942649429 126.230637 37.11461 53727.3517088 12.045 0.002 0 0.122 2020.52 948.652 15.975 4 5048780301 734629 
2940037033 126.23067 37.114619 53727.3645794 12.113 0.002 0 0.085 2020.86 948.786 14.887 4 5048790301 734629 
2940171718 126.230675 37.114663 53727.3775365 12.08 0.002 0 0.116 2021.12 948.684 16.337 0 5048800301 734629 
2943074702 126.230612 37.114661 53727.3902307 11.994 0.002 0 0.104 2020.99 948.774 15.765 4 5048810301 734629 
4297501298 126.230668 37.114638 53757.2610831 12.013 0.002 0 0.04 2019.37 953.431 9.774 4 5252760301 734629 
4300902101 126.230592 37.114677 53757.2737932 12.114 0.002 0 0.048 2018.92 953.156 8.633 4 5252770301 734629 
4300677305 126.230635 37.114707 53757.2864395 12.068 0.002 0 0.046 2018.47 952.932 9.272 4 5252780301 734629 
4303073927 126.230712 37.114739 53757.2989918 12.046 0.002 0 0.072 2018.65 952.77 11.872 4 5252790301 734629 
4300211463 126.23062 37.114677 53757.3115847 12.1 0.002 0 0.055 2018.82 952.988 9.032 4 5252800301 734629 
3890729659 126.230725 37.114641 53772.2195538 12.177 0.002 0 0.047 2020.09 953.188 9.34 4 5372160301 734629 
3886601616 126.230705 37.114577 53772.2322405 12.242 0.002 0 0.108 2019.89 953.154 11.677 4 5372170301 734629 
3887635199 126.230656 37.114547 53772.245066 12.292 0.002 0 0.065 2019.94 952.993 10.505 4 5372180301 734629 
3883270719 126.230612 37.114574 53772.2579741 12.299 0.002 0 0.126 2019.62 952.771 9.491 4 5372190301 734629 
3885370581 126.23062 37.114567 53772.2709558 12.345 0.002 0 0.066 2019.71 952.841 8.806 4 5372200301 734629 
4185898540 126.230638 37.114125 53825.1778394 12.167 0.002 0 0.504 2020.71 943.963 19.577 0 3564970302 734629 
4182700992 126.230606 37.114095 53825.1889446 12.134 0.002 0 0.546 2021.03 943.991 19.701 0 3564980302 734629 
4181390197 126.230599 37.114118 53825.2002207 12.157 0.002 0 0.494 2020.84 944.018 20.494 0 3564990302 734629 
4177028940 126.230592 37.114207 53825.2113403 12.054 0.002 0 0.468 2020.94 944.036 18.366 0 3565000302 734629 
4175718934 126.230556 37.114152 53825.222621 12.023 0.002 0 0.493 2020.81 944.033 19.451 0 3565010302 734629 
4245049845 126.230632 37.114221 53842.1366407 11.898 0.002 0 0.501 2021.84 945.895 19.852 0 3666870302 734629 
4247430538 126.23061 37.11412 53842.1481522 11.996 0.002 0 0.538 2021.86 946.044 22.43 0 3666880302 734629 
4246477265 126.230598 37.114106 53842.1596999 12.056 0.002 0 0.551 2021.53 945.937 20.906 0 3666890302 734629 
4248938072 126.230592 37.1141 53842.1712148 12.006 0.002 0 0.545 2023.64 945.827 23.389 0 3666900302 734629 
4246282984 126.230602 37.114141 53842.1827789 12.059 0.002 0 0.541 2022.91 945.63 19.299 0 3666910302 734629 
4493731392 126.231224 37.114374 54011.4187973 11.503 0.002 0 0.315 2020.33 949.512 19.083 0 4388150302 734629 
4492245256 126.231082 37.114416 54011.4336931 11.359 0.002 0 0.261 2019.69 949.178 19.476 0 4388160302 734629 
4492300247 126.230989 37.114429 54011.4475029 11.414 0.002 0 0.316 2019.26 948.037 18.637 0 4388170302 734629 
4492785986 126.231148 37.114283 54011.4737329 11.684 0.002 0 0.347 2018.85 947.776 17.816 0 4388180302 734629 
4409505241 126.231052 37.114353 54025.4291979 11.584 0.002 0 0.4 2020.92 947.025 18.304 0 4425690302 734629 
4409626166 126.231193 37.114366 54025.4410796 11.547 0.002 0 0.406 2022.56 946.691 20.126 0 4425700302 734629 
4408512795 126.23121 37.114423 54025.4539463 11.401 0.002 0 0.33 2024.31 946.13 18.831 0 4425710302 734629 
4408150416 126.231146 37.114432 54025.4662761 11.475 0.002 0 0.346 2020.67 946.181 19.119 0 4425720302 734629 
4407924540 126.231087 37.114557 54025.4783196 11.382 0.002 0 0.316 2019.0 945.899 19.356 0 4425730302 734629 
3926806978 126.230649 37.114504 54053.3807469 11.736 0.002 0 0.264 2022.12 949.12 20.162 0 4488230302 734629 
3928687534 126.230701 37.114481 54053.3940863 11.794 0.002 0 0.277 2030.05 948.574 19.86 0 4488240302 734629 
3929176683 126.230738 37.114473 54053.4082282 11.767 0.002 0 0.289 2050.51 948.357 19.736 0 4488250302 734629 
3926178024 126.230727 37.114475 54053.4209985 11.662 0.002 0 0.232 2054.31 948.193 23.315 0 4488260302 734629 
3928607326 126.230699 37.11409 54053.4339939 11.678 0.002 0 0.47 2050.88 948.866 25.776 0 4488270302 734629 
4231944353 126.230786 37.114456 54070.3866569 11.764 0.002 0 0.245 2023.83 945.474 20.269 0 4571300302 734629 
4238081069 126.230763 37.114454 54070.3995638 11.879 0.002 0 0.241 2022.41 945.534 22.294 0 4571310302 734629 
4232707381 126.230744 37.114605 54070.4124753 11.771 0.002 0 0.21 2021.38 944.744 19.37 0 4571320302 734629 
4236170746 126.230732 37.114526 54070.425368 11.737 0.002 0 0.198 2023.38 944.887 19.375 0 4571330302 734629 
4232556100 126.23069 37.114486 54070.43842 11.839 0.002 0 0.237 2021.94 944.696 18.388 0 4571340302 734629 
4837212067 126.230776 37.114608 54081.3285622 12.357 0.002 0 0.062 2021.9 953.798 11.043 4 6401070301 734629 
4839486904 126.230758 37.114659 54081.3414349 12.357 0.002 0 0.088 2020.41 953.693 9.544 4 6401080301 734629 
4840736909 126.230719 37.114635 54081.3542208 12.431 0.002 0 0.081 2020.66 953.548 10.761 4 6401090301 734629 
4840328590 126.230749 37.11465 54081.3673047 12.42 0.002 0 0.121 2020.76 953.392 10.608 4 6401100301 734629 
4840987298 126.230711 37.114683 54081.3800989 12.301 0.002 0 0.058 2019.79 953.278 9.275 4 6401110301 734629 
4084132370 126.230737 37.11454 54098.3134283 11.491 0.002 0 0.26 2021.15 946.355 17.935 0 4667580302 734629 
4087227736 126.230736 37.114446 54098.3255238 11.541 0.002 0 0.28 2021.26 945.922 18.076 0 4667590302 734629 
4088337413 126.230656 37.114464 54098.3376086 11.64 0.002 0 0.291 2020.23 945.351 17.695 0 4667600302 734629 
4082469813 126.230649 37.114579 54098.3498607 11.602 0.002 0 0.292 2019.12 945.1 18.186 0 4667610302 734629 
4087992625 126.230637 37.114538 54098.3621251 11.612 0.002 0 0.298 2019.53 944.397 19.493 0 4667620302 734629 
4916646342 126.231187 37.113158 54109.3406399 12.452 0.002 0 0.787 2019.34 956.514 59.913 6 6489710301 734629 
4916583154 126.230577 37.114648 54109.3912711 12.037 0.002 0 0.15 2018.3 954.073 17.944 0 6489750301 734629 
5024120692 126.230666 37.114441 54124.2710742 11.791 0.002 0 0.34 2024.1 945.356 16.527 0 4803000302 734629 
5024393226 126.23059 37.11447 54124.2835039 11.821 0.002 0 0.368 2023.97 944.797 17.809 0 4803010302 734629 
5018236847 126.230677 37.1144 54124.2959865 11.859 0.002 0 0.343 2023.38 944.386 16.446 0 4803020302 734629 
5030756293 126.230635 37.114404 54124.3082974 11.926 0.002 0 0.377 2022.94 943.882 19.148 0 4803030302 734629 
5026317704 126.230586 37.114412 54124.3211054 11.886 0.002 0 0.356 2023.02 943.399 16.479 0 4803040302 734629 
5406988333 126.230888 37.114632 54140.2729575 11.512 0.002 0 0.188 2020.75 944.401 20.381 0 4891190302 734629 
5409992067 126.230813 37.114562 54140.2849951 11.675 0.002 0 0.252 2019.12 944.488 19.295 0 4891200302 734629 
5411075824 126.230792 37.114502 54140.2969603 11.901 0.002 0 0.308 2020.24 944.114 18.71 0 4891210302 734629 
5408896666 126.230764 37.114442 54140.308969 12.021 0.002 0 0.344 2020.93 943.826 17.241 0 4891220302 734629 
5410007473 126.230817 37.114407 54140.3210404 12.048 0.002 0 0.368 2019.36 943.676 18.368 0 4891230302 734629 
5448619430 126.230667 37.114098 54187.1732358 12.639 0.005 0 0.406 2023.55 947.684 24.916 0 5180560302 734629 
5446838930 126.230579 37.114145 54187.1834278 12.591 0.005 0 0.377 2025.4 947.73 24.793 0 5180570302 734629 
5447524799 126.230751 37.114332 54187.2063709 12.701 0.005 0 0.25 2024.47 947.383 21.253 0 5180590302 734629 
5447816046 126.230685 37.114263 54187.218877 12.687 0.005 0 0.39 2024.92 947.791 23.597 0 5180600302 734629 
5171259789 126.230596 37.114684 54198.1771158 11.723 0.002 0 0.085 2019.49 956.035 12.995 4 6801060301 734629 
5170515013 126.23061 37.114676 54198.196227 11.705 0.002 0 0.05 2020.04 955.61 11.894 4 6801080301 734629 
