HJD	V	C1	C2	C3	C4	K1
2460705.464	21.15144	19.58101	19.74355	20.07443	20.41297	20.91494
2460705.467	21.04306	19.3909	19.56086	19.8761	20.2779	20.71685
2460705.471	20.90264	19.39231	19.56284	19.87229	20.21977	20.64647
2460705.474	20.96524	19.33567	19.49702	19.8174	20.15446	20.66001
2460705.478	20.96079	19.43058	19.58061	19.87388	20.29877	20.73773
2460705.482	21.04279	19.44309	19.59461	19.90398	20.2998	20.76815
2460705.485	21.03437	19.50473	19.62552	19.988	20.36991	20.684
2460705.489	21.12355	19.55779	19.72004	20.07452	20.3977	20.97245
2460705.492	21.15821	19.55384	19.69216	20.07595	20.40731	20.83206
2460705.496	21.08357	19.5672	19.76458	20.03253	20.46543	20.80734
2460705.499	21.08547	19.59895	19.73656	20.05958	20.4195	20.75896
2460705.503	20.91064	19.36543	19.53426	19.86053	20.22406	20.71032
2460705.506	20.95541	19.37408	19.53707	19.87493	20.22324	20.67456
2460705.51	20.86116	19.37175	19.53561	19.86761	20.24866	20.70835
2460705.513	21.04691	19.41988	19.52316	19.88822	20.20146	20.65616
2460705.517	20.93629	19.3767	19.50289	19.8312	20.28557	20.61601
2460705.52	20.95931	19.32241	19.44863	19.82168	20.1858	20.69577
2460705.523	20.85438	19.28766	19.46813	19.78543	20.1293	20.67172
2460705.527	20.82782	19.24629	19.43446	19.73764	20.06475	20.5548
2460705.531	20.93005	19.28679	19.42645	19.76888	20.13941	20.62507
2460705.535	20.91141	19.2553	19.40902	19.74797	20.16165	20.52714
2460705.538	20.90717	19.28973	19.41221	19.79416	20.10119	20.56889
2460705.542	20.74809	19.22001	19.3587	19.6963	20.10874	20.5659
2460705.545	21.01836	19.24246	19.36203	19.7255	20.08964	20.59145
2460705.549	20.8048	19.19426	19.33214	19.67198	20.02484	20.47442
2460705.552	20.8542	19.15771	19.28676	19.65617	20.0264	20.43517
2460705.556	20.81005	19.13972	19.28472	19.63977	20.02465	20.39955
2460705.559	20.78181	19.13036	19.26344	19.62972	20.04238	20.38072
2460705.563	20.8247	19.13756	19.32393	19.64293	20.02853	20.44373
2460705.566	20.83227	19.14259	19.29955	19.6723	19.96452	20.50819
2460705.57	20.76569	19.05352	19.22746	19.56703	19.93713	20.34833
2460705.574	20.95351	19.13766	19.29093	19.59271	20.01626	20.4468
2460705.577	20.87207	19.10769	19.25472	19.60528	19.9651	20.378
2460705.581	20.79835	19.14476	19.30893	19.62577	20.00933	20.43679
2460705.584	20.88016	19.13393	19.26367	19.61071	19.91112	20.39291
2460705.588	20.7835	19.14627	19.28001	19.59109	19.96857	20.40471
2460705.591	20.79918	19.0762	19.2307	19.58432	20.00777	20.37449
2460705.595	20.82164	19.10594	19.26181	19.58753	19.98044	20.36183
2460705.598	20.80917	19.05013	19.1977	19.54522	19.90607	20.32577
2460705.602	20.76632	19.07913	19.23352	19.57019	19.97163	20.37951
2460705.605	20.71345	19.07707	19.21242	19.56017	19.97442	20.35241
2460705.609	20.68661	19.11862	19.26009	19.57368	19.94049	20.37522
2460705.612	20.63594	19.01153	19.15196	19.51433	19.85803	20.29119
2460705.616	20.60092	19.06282	19.20776	19.58449	19.9473	20.37976
2460705.62	20.74425	19.1497	19.28777	19.62691	19.99475	20.44273
2460705.623	20.61894	19.13693	19.29726	19.65887	19.9976	20.42157
2460705.627	20.57899	19.13883	19.25564	19.56074	19.97057	20.38581
2460705.63	20.49443	19.15503	19.30495	19.64886	19.97304	20.50326
2460705.634	20.40754	19.16258	19.29515	19.63119	20.00496	20.43684
2460705.637	20.91283	19.57331	19.80514	20.18431	20.47414	20.96992
2460705.641	99.99999	20.39018	20.56485	20.90058	21.27584	21.42866
2460705.644	99.99999	20.91879	21.0112	21.4531	99.99999	99.99999
2460705.648	99.99999	21.20963	21.05881	21.65705	99.99999	99.99999
2460705.651	21.01599	20.01662	20.13432	20.49078	20.80368	99.99999
2460705.655	20.99766	20.03315	20.1198	20.56653	20.95329	21.40112
2460705.659	20.98797	19.99731	20.17147	20.45638	20.90039	21.34653
2460705.662	21.02399	20.07097	20.22095	20.52789	20.91851	21.40074
2460705.666	20.68745	19.70158	19.87248	20.24854	20.66248	21.01627
2460705.669	20.8145	19.91949	20.13366	20.47766	20.77655	21.25714
2460705.673	20.86581	20.16508	20.24938	20.56704	20.92456	21.2276
2460705.676	20.96795	20.14396	20.26869	20.755	21.03578	99.99999
2460705.68	99.99999	20.75631	21.01139	21.29869	99.99999	99.99999
2460705.683	20.445	19.62833	19.7678	20.08215	20.5501	20.81668
2460705.687	20.20039	19.40465	19.5014	19.89631	20.23087	20.564
2460705.69	20.63758	19.81727	19.98029	20.3115	20.67581	20.99929
2460705.694	20.86648	19.97787	20.15875	20.47988	20.86757	21.41996
2460705.697	20.40511	19.58157	19.71019	20.04681	20.34617	20.85468
2460705.701	20.75436	19.89402	20.00091	20.43097	20.78768	21.18776
