HJD	V	C1	C2	C3	C4	K1
2460699.441	17.88579	15.49427	16.05111	17.93077	18.20219	18.67972
2460699.444	16.24285	13.87109	14.42156	16.28269	16.55387	17.04954
2460699.448	17.06274	14.66265	15.25555	17.0815	17.3808	17.86107
2460699.451	18.09393	15.70033	16.24147	18.12753	18.36785	18.87126
2460699.455	17.66549	15.24541	15.82448	17.6856	17.9525	18.44676
2460699.458	16.42069	13.99599	14.56335	16.42125	16.68266	17.18093
2460699.462	16.35857	13.92723	14.49641	16.34629	16.62913	17.10683
2460699.466	16.34539	13.89884	14.46045	16.30297	16.59002	17.07804
2460699.469	17.10723	14.6248	15.21292	17.05393	17.33948	17.80523
2460699.473	17.16522	14.68103	15.24925	17.08688	17.38125	17.86372
2460699.475	18.23388	15.73674	16.31607	18.14775	18.42928	18.92162
2460699.484	18.34698	15.83219	16.37743	18.23821	18.50625	18.99507
2460699.488	18.36318	15.80545	16.3904	18.22432	18.53028	18.98982
2460699.491	17.69123	15.11181	15.75068	17.56641	17.85903	18.30308
2460699.495	18.71858	16.1553	16.76886	18.62065	18.87556	19.33361
2460699.502	17.51466	14.90355	15.48271	17.32073	17.61208	18.08249
2460699.508	16.63174	14.01571	14.60171	16.42554	16.72415	17.19904
2460699.512	16.40229	13.77694	14.36414	16.19265	16.48876	16.96487
2460699.515	16.51988	13.88022	14.46913	16.29912	16.59641	17.07128
2460699.519	16.47022	13.83124	14.41561	16.23918	16.55143	17.0166
2460699.522	16.49709	13.85871	14.45015	16.27425	16.57089	17.03995
2460699.526	16.54297	13.91057	14.486	16.32664	16.62086	17.08911
2460699.53	16.42036	13.79372	14.36414	16.20689	16.49976	16.97176
2460699.533	16.50248	13.86085	14.43115	16.27357	16.5583	17.04473
2460699.537	16.42991	13.79942	14.36864	16.20385	16.49483	16.97397
2460699.54	16.73604	14.11199	14.65956	16.49566	16.80297	17.28238
2460699.544	16.92527	14.29729	14.87641	16.71999	17.00748	17.47922
2460699.547	17.62029	14.97814	15.56776	17.39161	17.7101	18.18138
2460699.55	17.95075	15.29431	15.92941	17.71596	18.03621	18.49663
2460699.558	17.12181	14.50297	15.08593	16.9131	17.21189	17.68762
2460699.558	17.12696	14.50811	15.09336	16.91898	17.21679	17.69363
