#TYPE=EXTENDED
#OBSCODE=HSR
#SOFTWARE=Phoranso 1.0.0.7
#DELIM=,
#DATE=HJD
#OBSTYPE=CCD
#Observer=Dr. Dieter Husar
#Observer Latitude=44 00 0.0
#Observer Longitude=05 40 0.0
#NAME,DATE,MAG,MERR,FILT,TRANS,MTYPE,CNAME,CMAG,KNAME,KMAG,AIRMASS,GROUP,CHART,NOTES
TT Cnc,2460425.30957,11.013,0.010,V,NO,STD,000-BBP-713,19.277,5170047438,19.450,1.236,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.637|CMAGINS=19.277|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.013|KMAGINS=19.450|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.014|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.30992,10.992,0.010,V,NO,STD,000-BBP-713,19.201,5170047438,19.358,1.237,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.539|CMAGINS=19.201|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.012|KMAGINS=19.358|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.013|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31027,10.959,0.010,V,NO,STD,000-BBP-713,19.103,5170047438,19.256,1.238,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.409|CMAGINS=19.103|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.013|KMAGINS=19.256|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.013|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31063,10.977,0.009,V,NO,STD,000-BBP-713,18.906,5170047438,19.074,1.239,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.229|CMAGINS=18.906|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.012|KMAGINS=19.074|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.012|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31098,10.958,0.009,V,NO,STD,000-BBP-713,18.887,5170047438,19.063,1.240,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.191|CMAGINS=18.887|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.011|KMAGINS=19.063|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.012|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31133,10.953,0.008,V,NO,STD,000-BBP-713,18.804,5170047438,18.949,1.241,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.103|CMAGINS=18.804|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.011|KMAGINS=18.949|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.011|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31168,10.951,0.008,V,NO,STD,000-BBP-713,18.771,5170047438,18.949,1.241,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.068|CMAGINS=18.771|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.011|KMAGINS=18.949|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.012|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31204,10.932,0.008,V,NO,STD,000-BBP-713,18.791,5170047438,18.975,1.243,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.069|CMAGINS=18.791|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.010|KMAGINS=18.975|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.011|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31239,10.915,0.008,V,NO,STD,000-BBP-713,18.751,5170047438,18.929,1.243,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.012|CMAGINS=18.751|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.010|KMAGINS=18.929|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.011|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31274,10.927,0.008,V,NO,STD,000-BBP-713,18.733,5170047438,18.881,1.244,na,X36483DQK,|VMAGINS=17.006|CMAGINS=18.733|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.010|KMAGINS=18.881|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.011|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31310,10.934,0.007,V,NO,STD,000-BBP-713,18.497,5170047438,18.663,1.245,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.777|CMAGINS=18.497|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.009|KMAGINS=18.663|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.010|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31345,10.906,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.383,5170047438,18.523,1.246,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.635|CMAGINS=18.383|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.523|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31380,10.917,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.375,5170047438,18.529,1.247,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.638|CMAGINS=18.375|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.529|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31416,10.905,0.007,V,NO,STD,000-BBP-713,18.406,5170047438,18.577,1.248,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.657|CMAGINS=18.406|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.009|KMAGINS=18.577|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31451,10.894,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.400,5170047438,18.534,1.249,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.640|CMAGINS=18.400|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.534|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31486,10.896,0.007,V,NO,STD,000-BBP-713,18.411,5170047438,18.586,1.250,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.653|CMAGINS=18.411|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.009|KMAGINS=18.586|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31521,10.862,0.007,V,NO,STD,000-BBP-713,18.516,5170047438,18.664,1.251,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.724|CMAGINS=18.516|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.009|KMAGINS=18.664|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.010|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31557,10.881,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.363,5170047438,18.516,1.252,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.590|CMAGINS=18.363|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.516|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31840,10.810,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.252,5170047438,18.376,1.260,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.408|CMAGINS=18.252|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.376|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.008|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31875,10.824,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.272,5170047438,18.391,1.261,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.442|CMAGINS=18.272|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.391|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31911,10.797,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.293,5170047438,18.403,1.262,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.436|CMAGINS=18.293|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.403|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31946,10.807,0.007,V,NO,STD,000-BBP-713,18.364,5170047438,18.478,1.263,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.517|CMAGINS=18.364|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.478|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.009|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.31981,10.805,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.290,5170047438,18.401,1.265,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.441|CMAGINS=18.290|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.401|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.008|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32202,10.746,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.177,5170047438,18.297,1.271,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.268|CMAGINS=18.177|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.297|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.008|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32237,10.768,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.066,5170047438,18.185,1.272,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.180|CMAGINS=18.066|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.185|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.008|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32273,10.733,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.006,5170047438,18.120,1.273,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.085|CMAGINS=18.006|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.120|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32308,10.762,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.039,5170047438,18.148,1.274,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.147|CMAGINS=18.039|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.148|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32343,10.740,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.091,5170047438,18.206,1.275,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.177|CMAGINS=18.091|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.206|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.008|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32379,10.752,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.982,5170047438,18.092,1.277,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.080|CMAGINS=17.982|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.092|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32414,10.748,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.107,5170047438,18.223,1.278,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.201|CMAGINS=18.107|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.008|KMAGINS=18.223|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.008|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32449,10.758,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.956,5170047438,18.072,1.279,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.060|CMAGINS=17.956|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.072|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32484,10.747,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.032,5170047438,18.154,1.280,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.125|CMAGINS=18.032|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.154|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32520,10.725,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.027,5170047438,18.113,1.281,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.098|CMAGINS=18.027|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.113|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32555,10.731,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.077,5170047438,18.208,1.282,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.154|CMAGINS=18.077|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.208|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32590,10.739,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.997,5170047438,18.143,1.284,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.082|CMAGINS=17.997|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.143|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32626,10.715,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.005,5170047438,18.120,1.285,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.066|CMAGINS=18.005|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.120|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32661,10.731,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.051,5170047438,18.169,1.286,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.127|CMAGINS=18.051|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.169|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32696,10.729,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.927,5170047438,18.030,1.287,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.002|CMAGINS=17.927|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.030|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32732,10.730,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.895,5170047438,18.018,1.289,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.971|CMAGINS=17.895|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.018|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32767,10.722,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.003,5170047438,18.107,1.290,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.071|CMAGINS=18.003|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.107|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32802,10.712,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.017,5170047438,18.126,1.291,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.075|CMAGINS=18.017|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.126|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32837,10.717,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.975,5170047438,18.102,1.292,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.038|CMAGINS=17.975|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.102|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32873,10.703,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.007,5170047438,18.122,1.294,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.055|CMAGINS=18.007|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.122|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32908,10.725,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.903,5170047438,18.023,1.295,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.973|CMAGINS=17.903|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.023|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32943,10.713,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.957,5170047438,18.082,1.296,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.016|CMAGINS=17.957|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.082|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.32979,10.711,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.028,5170047438,18.145,1.297,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.086|CMAGINS=18.028|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.145|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33014,10.694,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.919,5170047438,17.994,1.298,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.959|CMAGINS=17.919|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=17.994|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33049,10.714,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.862,5170047438,17.991,1.299,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.922|CMAGINS=17.862|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.991|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33085,10.718,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.862,5170047438,17.972,1.301,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.926|CMAGINS=17.862|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.972|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33120,10.714,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.856,5170047438,17.972,1.302,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.916|CMAGINS=17.856|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.972|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33155,10.698,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.960,5170047438,18.059,1.304,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.004|CMAGINS=17.960|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.059|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33190,10.698,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.850,5170047438,17.957,1.305,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.894|CMAGINS=17.850|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.957|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33226,10.690,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.885,5170047438,17.989,1.306,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.921|CMAGINS=17.885|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.989|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33261,10.708,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.832,5170047438,17.950,1.307,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.886|CMAGINS=17.832|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.950|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33296,10.696,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.078,5170047438,18.210,1.309,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.120|CMAGINS=18.078|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.210|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33332,10.715,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,18.039,5170047438,18.138,1.310,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.101|CMAGINS=18.039|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.138|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33367,10.690,0.006,V,NO,STD,000-BBP-713,18.078,5170047438,18.167,1.311,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.114|CMAGINS=18.078|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.167|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33600,10.725,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.867,5170047438,18.000,1.320,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.937|CMAGINS=17.867|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.000|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33635,10.716,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.836,5170047438,17.967,1.322,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.898|CMAGINS=17.836|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.967|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33670,10.706,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.829,5170047438,17.938,1.324,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.882|CMAGINS=17.829|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.938|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33706,10.724,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.936,5170047438,18.073,1.325,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.005|CMAGINS=17.936|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.073|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33741,10.730,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.835,5170047438,17.992,1.326,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.911|CMAGINS=17.835|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.992|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33776,10.729,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.831,5170047438,17.981,1.327,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.905|CMAGINS=17.831|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.981|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33812,10.734,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.818,5170047438,17.940,1.329,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.898|CMAGINS=17.818|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.940|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33847,10.721,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.886,5170047438,18.014,1.331,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.953|CMAGINS=17.886|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.014|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33882,10.715,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.892,5170047438,18.034,1.332,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.953|CMAGINS=17.892|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.034|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33917,10.721,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.904,5170047438,18.051,1.334,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.971|CMAGINS=17.904|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.051|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33953,10.728,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.902,5170047438,18.032,1.335,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.977|CMAGINS=17.902|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.032|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.33988,10.715,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.902,5170047438,18.031,1.337,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.963|CMAGINS=17.902|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.031|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34023,10.720,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.770,5170047438,17.892,1.338,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.836|CMAGINS=17.770|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.892|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34059,10.733,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.905,5170047438,18.045,1.339,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.984|CMAGINS=17.905|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.045|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34094,10.709,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.878,5170047438,18.001,1.341,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.933|CMAGINS=17.878|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.001|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34129,10.716,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.805,5170047438,17.942,1.343,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.867|CMAGINS=17.805|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.942|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34164,10.739,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.831,5170047438,17.983,1.344,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.917|CMAGINS=17.831|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.983|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34200,10.727,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.924,5170047438,18.062,1.346,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.996|CMAGINS=17.924|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.062|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34235,10.717,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.876,5170047438,17.984,1.348,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.939|CMAGINS=17.876|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.984|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34270,10.745,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.980,5170047438,18.134,1.349,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.072|CMAGINS=17.980|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.134|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34306,10.730,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.915,5170047438,18.043,1.350,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.991|CMAGINS=17.915|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=18.043|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34341,10.753,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.937,5170047438,18.085,1.352,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.036|CMAGINS=17.937|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.085|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34376,10.718,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.969,5170047438,18.078,1.354,na,X36483DQK,|VMAGINS=16.033|CMAGINS=17.969|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.007|KMAGINS=18.078|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34621,10.747,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.844,5170047438,17.978,1.365,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.937|CMAGINS=17.844|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.978|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34656,10.770,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.808,5170047438,17.951,1.367,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.924|CMAGINS=17.808|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.951|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34691,10.744,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.810,5170047438,17.944,1.368,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.900|CMAGINS=17.810|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.944|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34727,10.748,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.831,5170047438,17.958,1.370,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.926|CMAGINS=17.831|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.958|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.006|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
TT Cnc,2460425.34762,10.745,0.005,V,NO,STD,000-BBP-713,17.859,5170047438,17.978,1.371,na,X36483DQK,|VMAGINS=15.950|CMAGINS=17.859|CREFMAG=12.654|CREFERR=0.006|KMAGINS=17.978|KREFMAG=12.780|KREFERR=0.007|Comment = Ref-star: 12.585 mag (V)
