JDHEL V s1 C s2 K1 s3 HELCOR AIRMASS ALTITUDE
Aperture: 3, Filter: empty, JD: heliocentric
2460440.3305607 15.00006 0.01087 15.83501 0.02123 15.97771 0.02244 0.0017759 1.0719 68.85
2460440.3310583 14.96893 0.01000 15.81054 0.01918 15.90386 0.01934 0.0017759 1.0721 68.82
2460440.3315444 14.94128 0.00997 15.81100 0.01964 15.86384 0.01824 0.0017759 1.0724 68.78
2460440.3523064 14.04152 0.00548 14.93678 0.00955 14.99792 0.01004 0.0017740 1.0899 66.52
2460440.3527925 14.03429 0.00540 14.92608 0.00937 14.99351 0.00986 0.0017740 1.0905 66.45
2460440.3532901 14.06402 0.00562 14.95296 0.00958 14.98251 0.01011 0.0017739 1.0911 66.37
2460440.3741679 14.12789 0.00571 15.06423 0.01019 15.13486 0.01071 0.0017721 1.1237 62.81
2460440.3746771 14.18662 0.00590 15.11184 0.01022 15.17669 0.01129 0.0017720 1.1247 62.71
2460440.3751747 14.08411 0.00563 15.04178 0.01000 15.09669 0.01045 0.0017720 1.1257 62.61
2460440.3959831 13.80891 0.00489 14.90896 0.00955 14.96519 0.00886 0.0017701 1.1754 58.24
2460440.3964691 13.78592 0.00463 14.85798 0.00930 14.94238 0.00930 0.0017701 1.1768 58.13
2460440.3969783 13.77301 0.00465 14.85942 0.00906 14.94706 0.00932 0.0017700 1.1783 58.01
2460440.4176941 13.61331 0.00416 14.94060 0.00918 15.02492 0.01033 0.0017682 1.2483 53.17
2460440.4181917 13.58673 0.00414 14.92298 0.00918 14.99241 0.00978 0.0017681 1.2503 53.05
2460440.4186894 13.62223 0.00427 14.99385 0.00967 15.05675 0.01012 0.0017681 1.2523 52.93
2460440.4395556 13.37794 0.00369 14.94312 0.00972 15.01050 0.01060 0.0017662 1.3493 47.76
2460440.4400532 13.40239 0.00384 14.98070 0.00970 15.02686 0.00982 0.0017662 1.3520 47.63
2460440.4405508 13.38300 0.00371 14.95666 0.00932 14.98715 0.00914 0.0017661 1.3547 47.51
2460440.4612897 13.34163 0.00359 14.97138 0.01023 15.03680 0.00992 0.0017643 1.4862 42.21
2460440.4617874 13.38022 0.00366 15.02768 0.00976 15.09077 0.00993 0.0017642 1.4899 42.08
2460440.4622850 13.37593 0.00375 15.01604 0.01051 15.08603 0.01052 0.0017642 1.4935 41.95
2460440.4838109 13.54984 0.00402 15.18708 0.01162 15.18055 0.01053 0.0017623 1.6825 36.37
2460440.4843085 13.51971 0.00397 15.10566 0.01144 15.19876 0.01059 0.0017622 1.6876 36.24
2460440.4848061 13.50072 0.00390 15.09179 0.01098 15.17457 0.01008 0.0017622 1.6928 36.11
2460440.5044687 13.75613 0.00454 15.28525 0.01224 15.33677 0.01269 0.0017604 1.9351 31.01
2460440.5049664 13.69121 0.00438 15.19462 0.01079 15.26900 0.01168 0.0017604 1.9424 30.88
2460440.5054756 13.68214 0.00445 15.16045 0.01133 15.24079 0.01220 0.0017603 1.9498 30.74
