# HJD V-C s1 HJD-GJD
# VarAperture: 7.33 CmpAperture: 7.33 JD: heliocentric Unit: magnitude Filter: NoFilter
2460112.396815 -1.1373 0.0124 0.004675
2460112.397680 -1.1268 0.0120 0.004674
2460112.398545 -1.1154 0.0117 0.004674
2460112.399411 -1.0994 0.0112 0.004674
2460112.400276 -1.1001 0.0112 0.004674
2460112.401141 -1.1174 0.0110 0.004674
2460112.402007 -1.1114 0.0105 0.004674
2460112.402872 -1.1152 0.0103 0.004674
2460112.403737 -1.1018 0.0102 0.004674
2460112.404602 -1.1052 0.0100 0.004674
2460112.405468 -1.0982 0.0097 0.004674
2460112.406333 -1.0850 0.0096 0.004674
2460112.407198 -1.0949 0.0093 0.004674
2460112.408064 -1.1046 0.0093 0.004674
2460112.408929 -1.1006 0.0090 0.004674
2460112.409794 -1.1013 0.0089 0.004674
2460112.410659 -1.1154 0.0090 0.004674
2460112.411525 -1.1119 0.0088 0.004674
2460112.412390 -1.1158 0.0084 0.004674
2460112.413256 -1.1142 0.0085 0.004674
2460112.414121 -1.1341 0.0085 0.004674
2460112.414986 -1.1394 0.0084 0.004674
2460112.415852 -1.1555 0.0083 0.004674
2460112.416717 -1.1621 0.0083 0.004674
2460112.417582 -1.1659 0.0082 0.004674
2460112.418448 -1.1848 0.0079 0.004674
2460112.419313 -1.2072 0.0078 0.004673
2460112.420178 -1.2369 0.0078 0.004673
2460112.421044 -1.2670 0.0077 0.004673
2460112.421909 -1.2993 0.0078 0.004673
2460112.422774 -1.3137 0.0076 0.004673
2460112.423639 -1.3682 0.0076 0.004673
2460112.424505 -1.4027 0.0075 0.004673
2460112.425369 -1.4157 0.0074 0.004673
2460112.426234 -1.4455 0.0074 0.004673
2460112.427100 -1.4641 0.0073 0.004673
2460112.427965 -1.4646 0.0072 0.004673
2460112.428830 -1.4637 0.0071 0.004673
2460112.429695 -1.4686 0.0071 0.004673
2460112.430560 -1.4636 0.0071 0.004673
2460112.431426 -1.4580 0.0070 0.004673
2460112.432291 -1.4501 0.0071 0.004673
2460112.433156 -1.4519 0.0070 0.004673
2460112.434021 -1.4420 0.0071 0.004673
2460112.434886 -1.4272 0.0070 0.004673
2460112.435752 -1.4061 0.0069 0.004673
2460112.436617 -1.4103 0.0070 0.004673
2460112.437482 -1.3875 0.0070 0.004673
2460112.438347 -1.3782 0.0070 0.004673
2460112.439213 -1.3662 0.0070 0.004673
2460112.440078 -1.3527 0.0070 0.004673
2460112.440943 -1.3489 0.0070 0.004672
2460112.441809 -1.3403 0.0070 0.004672
2460112.442674 -1.3174 0.0070 0.004672
2460112.443539 -1.3131 0.0069 0.004672
2460112.444405 -1.3015 0.0069 0.004672
2460112.445270 -1.2854 0.0070 0.004672
2460112.446135 -1.2787 0.0070 0.004672
2460112.447866 -1.2541 0.0070 0.004672
2460112.448731 -1.2473 0.0069 0.004672
2460112.449597 -1.2379 0.0070 0.004672
2460112.450462 -1.2438 0.0071 0.004672
2460112.451327 -1.2235 0.0070 0.004672
2460112.452192 -1.2228 0.0071 0.004672
2460112.453058 -1.2028 0.0071 0.004672
2460112.453923 -1.1991 0.0070 0.004672
2460112.454788 -1.1841 0.0070 0.004672
2460112.455653 -1.1873 0.0071 0.004672
2460112.456518 -1.1819 0.0071 0.004672
2460112.457384 -1.1774 0.0071 0.004672
2460112.458249 -1.1834 0.0073 0.004672
2460112.459114 -1.1702 0.0072 0.004672
2460112.459980 -1.1590 0.0072 0.004672
2460112.460845 -1.1450 0.0071 0.004672
2460112.461710 -1.1464 0.0071 0.004672
2460112.462576 -1.1460 0.0071 0.004671
2460112.463441 -1.1464 0.0072 0.004671
2460112.464306 -1.1296 0.0072 0.004671
2460112.465172 -1.1373 0.0072 0.004671
2460112.466037 -1.1142 0.0105 0.004671
2460112.466902 -1.1279 0.0078 0.004671
2460112.467767 -1.1068 0.0080 0.004671
2460112.468633 -1.1148 0.0084 0.004671
2460112.469498 -1.1130 0.0099 0.004671
2460112.470364 -1.1191 0.0076 0.004671
2460112.471229 -1.1171 0.0084 0.004671
2460112.472094 -1.0886 0.0087 0.004671
2460112.472959 -1.0939 0.0078 0.004671
2460112.473825 -1.0980 0.0073 0.004671
2460112.474690 -1.0878 0.0073 0.004671
2460112.475556 -1.1001 0.0073 0.004671
2460112.476421 -1.0949 0.0074 0.004671
2460112.478151 -1.0801 0.0074 0.004671
2460112.479017 -1.0957 0.0074 0.004671
2460112.479882 -1.0987 0.0075 0.004671
2460112.480747 -1.1150 0.0075 0.004671
2460112.481612 -1.1139 0.0077 0.004671
2460112.482477 -1.1087 0.0075 0.004671
2460112.483343 -1.1256 0.0076 0.004671
2460112.484208 -1.1292 0.0075 0.004671
2460112.485073 -1.1432 0.0075 0.004670
2460112.485938 -1.1541 0.0077 0.004670
2460112.486804 -1.1749 0.0075 0.004670
2460112.487669 -1.1844 0.0076 0.004670
2460112.488534 -1.2142 0.0075 0.004670
2460112.489400 -1.2248 0.0074 0.004670
2460112.490265 -1.2618 0.0074 0.004670
2460112.491130 -1.2841 0.0073 0.004670
2460112.491995 -1.3279 0.0073 0.004670
2460112.492861 -1.3549 0.0074 0.004670
2460112.493726 -1.3843 0.0074 0.004670
2460112.494591 -1.4154 0.0074 0.004670
2460112.495457 -1.4284 0.0075 0.004670
2460112.496322 -1.4608 0.0074 0.004670
2460112.497187 -1.4620 0.0074 0.004670
2460112.498052 -1.4694 0.0074 0.004670
2460112.498917 -1.4684 0.0074 0.004670
2460112.499782 -1.4541 0.0076 0.004670
2460112.500648 -1.4460 0.0075 0.004670
2460112.501513 -1.4329 0.0077 0.004670
2460112.502378 -1.4181 0.0075 0.004670
2460112.503243 -1.4180 0.0075 0.004670
2460112.504109 -1.4082 0.0076 0.004670
2460112.504974 -1.3841 0.0076 0.004670
2460112.505839 -1.3813 0.0076 0.004670
2460112.506704 -1.3654 0.0078 0.004669
2460112.507570 -1.3486 0.0077 0.004669
2460112.508435 -1.3450 0.0087 0.004669
2460112.509300 -1.3305 0.0077 0.004669
2460112.510165 -1.3063 0.0076 0.004669
2460112.511030 -1.3020 0.0077 0.004669
2460112.511895 -1.2956 0.0078 0.004669
2460112.512761 -1.2741 0.0079 0.004669
2460112.513626 -1.2862 0.0079 0.004669
2460112.514491 -1.2572 0.0079 0.004669
2460112.515356 -1.2643 0.0080 0.004669
2460112.516222 -1.2355 0.0080 0.004669
2460112.517087 -1.2327 0.0080 0.004669
2460112.517952 -1.2229 0.0082 0.004669
2460112.518817 -1.2040 0.0082 0.004669
2460112.519682 -1.1860 0.0082 0.004669
2460112.520548 -1.1914 0.0085 0.004669
2460112.521413 -1.1840 0.0086 0.004669
2460112.522278 -1.1776 0.0087 0.004669
2460112.523144 -1.1728 0.0086 0.004669
2460112.524009 -1.1687 0.0087 0.004669
2460112.524874 -1.1626 0.0086 0.004669
2460112.525739 -1.1547 0.0086 0.004669
2460112.526604 -1.1600 0.0087 0.004669
2460112.527469 -1.1523 0.0088 0.004669
2460112.528334 -1.1356 0.0087 0.004668
2460112.529199 -1.1234 0.0091 0.004668
2460112.530065 -1.1283 0.0092 0.004668
2460112.530930 -1.1272 0.0094 0.004668
2460112.531795 -1.1169 0.0092 0.004668
