
Report-Datei vv Cep

Kamera       = EOS???D_Fitsw
Chipsize     = 22,2 x 14,7 mm
Pixelabstand = 5,2 m
Binning      = Binning: 1x1
Belichtung   = 2.50
Teleskop     = Newton
Brennweite   = f=200mm
Beobachter   = Lienhard Pagel
Ort          = Klockenhagen

Vergleichssterne (Katalogwerte):
 43  4.290  4.630  4.001   (V,B,R)
 55  5.520  7.040  4.281   (V,B,R)
 SternN  33.000  33.333  33.333   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
 43 	 Katalog_V= 4.290  MW_V= 5.178  SA_V=0.1151 	 Katalog_B= 4.630  MW_B= 6.632  SA_B=0.0996 	 Katalog_R= 4.001  MW_R= 4.101  SA_R=0.1299
 55 	 Katalog_V= 5.520  MW_V= 6.202  SA_V=0.1244 	 Katalog_B= 7.040  MW_B= 6.977  SA_B=0.1935 	 Katalog_R= 4.281  MW_R= 5.364  SA_R=0.1677
 SternN 	 Katalog_V=33.000  MW_V= 5.042  SA_V=0.0998 	 Katalog_B=33.333  MW_B= 5.425  SA_B=0.1187 	 Katalog_R=33.333  MW_R= 4.659  SA_R=0.1274

Ergebnisse : 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000



JD               mags      

2457848.323322   5.748  6.614  4.530  (G,B,R)  B-R= 2.084   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.236 -10.861 -11.741    -12.299 -12.263 -12.245    -11.002 -10.644 -11.252    -11.583 -11.581 -11.290 
2457862.360000   5.756  6.954  4.525  (G,B,R)  B-R= 2.429   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.223 -10.941 -11.640    -12.381 -12.540 -12.077    -10.994 -10.619 -11.197    -11.585 -11.667 -11.153 
2457863.389615   5.792  7.011  4.582  (G,B,R)  B-R= 2.429   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.226 -10.980 -11.599    -12.397 -12.493 -12.137    -10.948 -11.037 -11.183    -11.578 -11.676 -11.124 
2457865.393468   5.774  6.960  4.574  (G,B,R)  B-R= 2.386   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.049 -11.022 -11.398    -12.301 -12.440 -11.936    -10.756 -10.593 -11.003    -11.539 -11.756 -11.186 
2457873.350231   5.717  6.736  4.475  (G,B,R)  B-R= 2.260   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.292 -10.781 -11.735    -12.511 -12.588 -12.131    -10.999 -10.864 -11.264    -11.643 -11.729 -11.161 
2457874.511296   5.771  7.034  4.526  (G,B,R)  B-R= 2.508   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.164 -10.995 -11.599    -12.624 -12.654 -12.247    -10.830 -10.643 -11.060    -11.575 -11.704 -11.108 
2457896.442361   5.643  6.811  4.404  (G,B,R)  B-R= 2.407   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.019 -10.870 -11.443    -12.473 -12.630 -12.078    -10.765 -10.542 -10.681    -11.554 -11.846 -11.105 
2457899.419470   5.573  6.733  4.356  (G,B,R)  B-R= 2.376   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.298 -10.842 -11.766    -12.190 -12.250 -11.851    -11.105 -10.835 -11.306    -11.513 -11.577 -11.038 
2457900.402500   5.595  6.647  4.371  (G,B,R)  B-R= 2.276   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.378 -11.001 -11.749    -12.410 -12.564 -12.163    -10.806 -10.879 -11.261    -11.520 -11.722 -11.192 
2457901.411458   5.599  6.743  4.375  (G,B,R)  B-R= 2.368   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.299 -10.999 -11.672    -12.354 -12.478 -12.101    -10.865 -10.507 -10.749    -11.539 -11.749 -11.121 
2457906.419051   5.584  6.729  4.335  (G,B,R)  B-R= 2.394   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.159 -10.855 -11.513    -12.387 -12.490 -12.072    -10.952 -10.668 -11.297    -11.434 -11.482 -11.142 
2457907.413208   5.610  6.706  4.353  (G,B,R)  B-R= 2.353   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.171 -10.856 -11.475    -12.397 -12.458 -12.029    -10.800 -10.541 -10.988    -11.533 -11.611 -11.030 
2457909.425012   5.576  6.551  4.310  (G,B,R)  B-R= 2.241   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.174 -10.945 -11.485    -12.287 -12.343 -12.089    -10.819 -10.439 -10.996    -11.519 -11.572 -11.189 
2457923.429873   5.527  6.603  4.251  (G,B,R)  B-R= 2.351   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.222 -10.817 -11.603    -12.472 -12.484 -12.304    -10.865 -10.602 -10.954    -11.313 -11.613 -11.094 
2457925.439321   5.551  6.677  4.276  (G,B,R)  B-R= 2.401   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.197 -10.942 -11.609    -12.366 -12.351 -12.272    -10.657 -10.475 -11.178    -11.456 -11.520 -11.326 
2457953.412005   5.571  6.823  4.318  (G,B,R)  B-R= 2.505   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.303 -10.869 -11.689    -12.438 -12.384 -12.207    -10.947 -10.643 -11.272    -11.456 -11.600 -10.925 
2457969.390625   5.587  6.825  4.308  (G,B,R)  B-R= 2.517   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.115 -10.867 -11.854    -12.370 -12.318 -12.316    -10.755 -10.354 -11.256    -11.521 -11.494 -11.262 
2457972.395417   5.619  6.824  4.380  (G,B,R)  B-R= 2.444   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.264 -10.947 -11.757    -12.473 -12.386 -12.209    -10.891 -10.605 -11.571    -11.618 -11.704 -11.196 
2457979.368449   5.628  6.899  4.415  (G,B,R)  B-R= 2.484   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -12.306 -11.656 -12.873    -13.367 -13.413 -13.233    -12.125 -11.695 -12.503    -12.751 -12.905 -12.510 
2457980.368148   5.610  6.909  4.310  (G,B,R)  B-R= 2.600   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.602 -11.019 -12.280    -12.768 -12.686 -12.688    -11.351 -10.958 -11.727    -11.905 -12.052 -11.900 
2457986.431814   5.614  6.868  4.397  (G,B,R)  B-R= 2.471   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.537 -10.973 -12.282    -12.768 -12.727 -12.640    -11.406 -10.798 -11.864    -12.029 -12.083 -11.882 
2457988.339456   5.617  6.876  4.362  (G,B,R)  B-R= 2.514   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.586 -10.893 -12.231    -12.737 -12.747 -12.624    -11.189 -10.939 -11.627    -12.021 -12.097 -11.778 
2457989.326736   5.627  6.862  4.359  (G,B,R)  B-R= 2.503   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.616 -10.883 -12.156    -12.756 -12.730 -12.744    -11.391 -10.876 -11.728    -12.046 -12.101 -11.834 
2457990.360949   5.631  6.876  4.423  (G,B,R)  B-R= 2.453   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.574 -10.803 -12.149    -12.782 -12.807 -12.725    -11.358 -10.777 -11.813    -11.986 -12.083 -11.730 
2457991.322649   5.601  6.793  4.355  (G,B,R)  B-R= 2.439   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.667 -10.981 -12.269    -12.832 -12.772 -12.776    -11.106 -10.641 -11.574    -12.073 -12.162 -11.974 
2457994.401435   5.633  6.886  4.474  (G,B,R)  B-R= 2.411   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.618 -10.915 -12.164    -12.774 -12.741 -12.720    -11.284 -10.721 -11.744    -11.964 -12.038 -11.769 
2457995.316157   5.644  6.901  4.446  (G,B,R)  B-R= 2.455   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.576 -10.815 -12.195    -12.802 -12.745 -12.716    -11.414 -10.742 -11.702    -12.032 -12.036 -11.963 
2458007.318787   5.752  6.952  4.458  (G,B,R)  B-R= 2.495   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.582 -10.844 -12.296    -12.871 -12.864 -12.744    -11.258 -10.589 -11.728    -12.018 -12.144 -11.843 
2458008.358133   5.610  6.919  4.407  (G,B,R)  B-R= 2.512   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.630 -10.915 -12.283    -12.893 -12.871 -12.770    -11.304 -10.694 -11.719    -11.984 -11.983 -11.795 
2458009.307431   5.735  6.929  4.531  (G,B,R)  B-R= 2.398   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.666 -10.855 -12.306    -12.799 -12.796 -12.629    -11.359 -10.699 -11.732    -12.025 -12.035 -11.936 
2458014.343035   5.774  7.045  4.518  (G,B,R)  B-R= 2.527   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.626 -10.740 -12.341    -12.791 -12.757 -12.660    -11.239 -10.487 -11.717    -12.039 -12.151 -11.891 
2458015.360884   5.789  7.140  4.536  (G,B,R)  B-R= 2.604   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -12.096 -11.454 -12.767    -13.256 -13.288 -13.173    -11.734 -11.321 -12.248    -12.540 -12.630 -12.436 
2458033.323310   5.793  6.767  4.802  (G,B,R)  B-R= 1.964   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -12.085 -11.373 -12.721    -13.246 -13.286 -13.132    -11.811 -11.390 -12.203    -12.518 -12.622 -12.353 
2458042.282245   5.869  7.138  4.600  (G,B,R)  B-R= 2.537   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -12.063 -11.294 -12.732    -13.276 -13.288 -13.188    -11.769 -11.284 -12.247    -12.584 -12.637 -12.388 
2458043.284699   5.890  7.173  4.695  (G,B,R)  B-R= 2.478   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -12.138 -11.422 -12.708    -13.262 -13.280 -13.180    -11.848 -11.319 -12.402    -12.521 -12.631 -12.398 
2458065.262239   5.742  7.112  4.388  (G,B,R)  B-R= 2.723   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -11.973 -11.357 -12.580    -13.138 -13.108 -13.071    -11.680 -11.126 -12.111    -12.375 -12.509 -12.290 
2458105.474220   5.542  7.009  4.209  (G,B,R)  B-R= 2.799   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -12.314 -11.527 -12.883    -13.178 -13.251 -13.352    -11.965 -11.491 -12.511    -12.632 -12.740 -12.455 


