JDHEL      V        s1    C        s2   K1       s3
heliocentric
2460135.387   12.932 0.100   12.2550.100   11.772 0.100
2460135.393   13.032 0.100   12.2930.100   11.766 0.100
2460135.397   13.061 0.100   12.2960.100   11.806 0.100
2460135.401   13.141 0.100   12.2540.100   11.780 0.100
2460135.405   13.167 0.100   12.2710.100   11.774 0.100
2460135.409   13.232 0.100   12.3370.100   11.814 0.100
2460135.412   13.351 0.100   12.2730.100   11.750 0.100
2460135.416   13.543 0.100   12.3000.100   11.800 0.100
2460135.417   13.540 0.100   12.2880.100   11.782 0.100
2460135.428   13.541 0.100   12.3470.100   11.812 0.100
2460135.433   13.507 0.100   12.2880.100   11.820 0.100
2460135.437   13.490 0.100   12.2720.100   11.790 0.100
2460135.441   13.312 0.100   12.3080.100   11.794 0.100
2460135.444   13.283 0.100   12.2730.100   11.781 0.100
2460135.448   13.186 0.100   12.3490.100   11.794 0.100
2460135.451   13.086 0.100   12.3040.100   11.783 0.100
2460135.455   13.059 0.100   12.2830.100   11.837 0.100
2460135.459   12.999 0.100   12.3200.100   11.813 0.100
2460135.461   12.995 0.100   12.3310.100   11.822 0.100
2460135.468   12.971 0.100   12.2210.100   11.787 0.100
2460135.472   12.994 0.100   12.3330.100   11.788 0.100
2460135.475   12.904 0.100   12.2990.100   11.777 0.100
2460135.479   12.962 0.100   12.2880.100   11.777 0.100
2460135.482   12.848 0.100   12.2130.100   11.790 0.100
2460135.489   12.860 0.100   12.2650.100   11.757 0.100
2460135.492   12.897 0.100   12.2790.100   11.788 0.100
2460135.496   12.882 0.100   12.2550.100   11.736 0.100
2460135.500   12.829 0.100   12.2700.100   11.764 0.100
2460135.505   12.983 0.100   12.3310.100   11.824 0.100
2460135.511   12.944 0.100   12.3070.100   11.806 0.100
2460135.515   12.981 0.100   12.2490.100   11.791 0.100
2460135.517   13.009 0.100   12.3070.100   11.813 0.100
2460135.521   12.971 0.100   12.2860.100   11.760 0.100
2460135.524   12.953 0.100   12.3050.100   11.789 0.100
2460135.528   13.086 0.100   12.2940.100   11.806 0.100
2460135.531   13.059 0.100   12.3110.100   11.779 0.100
2460135.535   13.073 0.100   12.3090.100   11.747 0.100
2460135.538   13.196 0.100   12.3110.100   11.801 0.100
2460135.542   13.297 0.100   12.2170.100   11.749 0.100
2460135.575   13.176 0.100   12.2490.100   11.751 0.100
2460135.577   13.167 0.100   12.2560.100   11.763 0.100
2460135.581   13.083 0.100   12.1800.100   11.710 0.100
2460135.585   12.985 0.100   12.1670.100   11.702 0.100
2460135.588   12.982 0.100   12.2040.100   11.738 0.100
2460135.592   13.032 0.100   12.1890.100   11.909 0.100
2460135.599   12.512 0.100   12.0840.100   11.754 0.100
