2459280.31436	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Per ASASSNVJ022856.32+524902.9 _max_ 0.00347 DSCT!
2459280.27709	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Per ASASSNVJ022856.32+524902.9 _min_ 0.00347 DSCT!
2459280.40999	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Per ASASSNVJ022856.32+524902.9 _max_ 0.00347 DSCT!
2459280.37321	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Per ASASSNVJ022856.32+524902.9 _min_ 0.00347 DSCT!
2459280.51306	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Per ASASSNVJ022856.32+524902.9 _max_ 0.00417 DSCT!
2459280.45429	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Per ASASSNVJ022856.32+524902.9 _min_ 0.00486 DSCT!
