2458987.47246	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _min_ 0.00347 EW!
2456918.50668	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _max_ 0.00486 EW!
2456918.38745	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _min_ 0.00347 EW!
2458043.42278	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _max_ 0.00486 EW!
2458043.29739	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _min_ 0.00347 EW!
2459069.55725	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _max_ 0.00417 EW!
2459069.44099	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _min_ 0.00347 EW!
2459071.40602	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _max_ 0.00347 EW!
2459071.54099	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _min_ 0.00417 EW!
2459461.52705	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _max_ 0.00486 EW!
2459461.39925	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC2134-01608 _min_ 0.00417 EW!
