2457907.63054	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
2457935.38806	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
2458678.46230	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
2459047.54582	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
2459083.47265	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
2459119.40163	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
2459083.47434	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190531.28+285525.0 _min_ 0.00347 
