2458077.67122	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _max_ 0.00556 
2458077.52933	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _min_ 0.00347 
2458121.45374	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _max_ 0.00556 
2458121.59472	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _min_ 0.00347 
2458165.39077	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _min_ 0.00347 
2458521.41013	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _max_ 0.00556 
2458521.51984	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem UCAC3220-062204 _min_ 0.00347 
