2458167.32497	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2458167.36058	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2458172.35808	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2458172.31332	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2458172.40317	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2458429.54448	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2458429.59310	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2455514.62610	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00278 
2455514.66917	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00278 
2456714.37915	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2456714.42227	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2456714.46507	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2456714.43388	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2456746.37207	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2456746.33030	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00347 
2458542.40632	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00417 
2458542.47195	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _min_ 0.00417 
2459205.42304	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2459263.34075	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2459263.42541	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2459263.51404	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2459290.32331	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
2459290.41347	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem TYC1336-1804 _max_ 0.00347 
