2457471.37762	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2458105.64343	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2456712.36907	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2456714.50259	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00417 
2456746.31699	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2458077.64395	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2458521.41422	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2458865.48486	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
2459263.43549	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem GSC1337-01148 _min_ 0.00347 
