2457246.40554	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 EW!
2457632.51788	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 EW!
2458822.30901	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00486 EW!
2457911.55027	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2457934.48478	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
2457947.45116	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2457947.58278	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
2457988.48081	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
2458016.41703	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2458351.47677	3	C		Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
2458384.40612	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2458668.43173	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2458668.59244	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
2458686.54352	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2458756.45923	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00347 
2458756.30056	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
2458347.57528	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00486 EW/!
2458347.41789	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00417 EW/!
2456167.56195	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00625 EW!
2456507.57423	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00556 EW!
2456507.46209	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00417 EW!
2456950.36482	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00486 EW!
2456984.24190	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00556 EW!
2457242.40920	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00556 EW!
2457242.50986	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00417 EW!
2455804.55102	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00556 EW!
2455826.41889	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00625 EW!
2455838.40679	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00556 EW!
2455838.27069	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00625 EW!
2455894.28636	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _max_ 0.00625 EW!
2459395.52673	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4607-075897 _min_ 0.00347 
