2458329.52657	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2458330.59633	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2458352.47621	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2458397.31239	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2458720.48164	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2458755.44099	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2459053.53615	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2459069.53904	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2459102.48730	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _max_ 0.00556 
2459140.39091	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _max_ 0.00556 
2459403.63882	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2459426.60133	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
2459505.32441	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3286-155282 _min_ 0.00347 
