2457912.61123	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457932.58385	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457938.63383	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457938.53874	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457938.44813	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457939.55003	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457939.43923	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457942.58441	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457954.49951	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457954.59710	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457961.64901	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457961.55157	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457961.45670	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457969.42963	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457970.43604	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457970.53684	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458007.39612	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458008.39049	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458314.60109	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458314.49918	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458325.50765	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458325.39482	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458325.60590	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458356.48263	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458385.45573	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458385.35896	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458673.51699	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458673.60312	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458693.49061	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458693.59117	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458702.57647	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2456186.40847	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00694 
2456186.52053	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00694 
2456559.41439	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00694 
2456559.36146	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00694 
2457219.51258	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00694 
2457219.44465	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00694 
2457225.39018	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457225.48674	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457240.49836	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457240.42517	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457260.51986	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457260.39910	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457939.44531	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2457952.46474	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2457952.37395	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458663.41194	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00486 
2458663.51460	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458730.42006	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00417 EW!
2458730.31468	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00417 EW!
2458730.42452	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00417 EW!
2458730.52487	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 EW!
2458731.43210	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00417 EW!
2458731.33919	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00417 EW!
2458731.54077	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 EW!
2455829.35749	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _max_ 0.00417 EW!
2455829.45071	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00417 EW!
2458715.38696	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458715.59198	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2458758.39061	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459000.61233	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459018.57084	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459037.56442	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459054.50971	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459059.55339	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459076.51308	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459090.44113	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459097.50099	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459122.33987	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459417.43988	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459417.64302	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459432.38173	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00417 
2459432.59106	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00417 
2459454.38272	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
2459476.39734	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-227102 _min_ 0.00486 
