2457970.57369	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _max_ 0.00347 
2458007.44482	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2458314.63380	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2458693.64453	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2458663.46370	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2458730.32676	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 EA!
2458731.46676	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 EA!
2459097.49487	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2459122.32678	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2459432.56462	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2459468.48056	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2458693.64450	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2458715.41670	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2459037.50568	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2459059.66909	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2459076.47793	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _min_ 0.00347 
2455829.46048	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3242-227216 _max_ 0.00417 EA!
