2458406.43489	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _max_ 0.00278 EW!
2458406.34956	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _min_ 0.00278 
2458406.59393	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _max_ 0.00347 
2458406.51468	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _min_ 0.00278 
2458407.25586	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _max_ 0.00347 
2458407.34588	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _min_ 0.00347 
2458407.58791	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _max_ 0.00347 
2458407.50903	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC3949-01667 _min_ 0.00347 
