2459112.31597	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2459112.37883	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2459112.43248	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2459112.50461	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00556 DSCT!
2454719.43827	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2454719.37915	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2456159.37185	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2456159.43788	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2456159.50347	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2456159.56344	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00556 DSCT!
2456650.30558	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2456650.26394	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2456654.20371	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2456654.24921	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2456657.30212	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2456657.27005	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00556 DSCT!
2456937.29606	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2456937.35910	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00556 DSCT!
2457287.36669	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457287.30622	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2457297.38562	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2457297.32369	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2457297.47307	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2457297.54192	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2457298.31690	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457298.26472	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2457298.44964	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457298.39245	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2457307.36870	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457307.30122	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00417 DSCT!
2457307.47533	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457307.41078	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00417 DSCT!
2457658.40305	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457658.32872	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00417 DSCT!
2457684.27920	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457684.39980	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2457684.42278	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00556 DSCT!
2457722.26575	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00347 DSCT!
2457722.20895	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00347 DSCT!
2457722.38004	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457722.33082	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00417 DSCT!
2457727.34746	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2457727.41964	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2457733.24124	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2457733.20160	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00417 DSCT!
2457733.35983	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2457733.29388	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2459070.37164	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2459070.45075	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00556 DSCT!
2454682.52143	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00625 DSCT!
2454682.44439	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2454684.47767	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00486 DSCT!
2454684.55257	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
2455050.41043	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00556 DSCT!
2455050.47223	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00625 DSCT!
2455480.38216	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _max_ 0.00417 DSCT!
2455480.31401	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2695-728 _min_ 0.00486 DSCT!
