2458377.41812	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00417 
2458663.38472	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00417 
2458669.55442	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00417 
2458730.48813	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _max_ 0.00347 EA!
2458730.32460	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00347 EA!
2458730.63113	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00556 EA!
2458731.41166	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _max_ 0.00347 EA!
2458731.55880	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00347 EA!
2455829.51566	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _max_ 0.00347 EA!
2455829.36172	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-02330 _min_ 0.00347 EA!
