2458377.44112	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _min_ 0.00347 ELL!
2458663.42958	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _max_ 0.00278 
2458669.50374	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _min_ 0.00417 
2458730.37201	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _max_ 0.00347 ELL!
2458730.55158	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _min_ 0.00417 ELL!
2458731.38489	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _max_ 0.00347 ELL!
2458731.52982	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _min_ 0.00417 ELL!
2455829.47820	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _max_ 0.00347 ELL!
2455829.32949	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2671-00834 _min_ 0.00417 ELL!
