2458377.46097	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _min_ 0.00556 
2458669.46907	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _min_ 0.00278 
2458730.32973	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _max_ 0.00347 EW!
2458730.47918	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _min_ 0.00347 EW!
2458731.50425	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _max_ 0.00347 EW!
2458731.37713	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _min_ 0.00347 EW!
2455829.35170	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _max_ 0.00347 EW!
2455829.49985	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-02219 _min_ 0.00417 EW!
