2455067.46496	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00278 
2455705.44078	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00486 
2457678.38259	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2457924.47746	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00417 
2458324.42984	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2458342.56781	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00556 
2458342.40546	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2457678.39479	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00417 RRc!
2457924.48329	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00347 
2457924.37761	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00625 
2458342.58354	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00694 
2458342.42548	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00486 
2457943.45634	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2457977.52096	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2458013.34689	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00347 
2458036.41974	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00347 
2458037.43498	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2458041.35300	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2458078.28204	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _min_ 0.00347 
2458390.34726	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02678-02360 _max_ 0.00347 
