2457897.57875	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2457943.53025	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2457943.44377	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2457943.61334	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2457977.49769	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2457977.41283	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2457977.59856	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458012.32965	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458013.50853	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458013.42506	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458036.44532	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458036.36056	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458037.37674	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458041.36964	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458049.35370	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458050.37675	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458050.29196	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458074.32079	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458076.36266	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458076.27791	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458077.29535	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458328.44498	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458328.52980	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458328.61126	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458353.41408	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458353.49885	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458390.44521	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458390.36038	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458641.58874	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458706.39229	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458706.46343	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00417 
2458706.55105	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458759.38904	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _max_ 0.00347 
2458759.46745	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01309 _min_ 0.00486 
