2459112.56766	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _max_ 0.00486 
2459112.33449	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _min_ 0.00347 
2457298.25423	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _max_ 0.00625 
2457298.39039	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _min_ 0.00347 
2457658.54029	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _max_ 0.00556 
2457658.39570	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _min_ 0.00347 
2457722.40185	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _max_ 0.00347 
2457722.26611	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _min_ 0.00347 
2459070.34964	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _max_ 0.00556 
2459070.52394	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205135.08+350032.7 _min_ 0.00347 
