2458353.48430	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458402.33141	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _max_ 0.00347 
2458402.27684	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458402.58272	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458033.29259	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458051.36182	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458054.37781	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458073.35672	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458079.38095	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458694.45250	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458714.63413	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458724.57379	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458760.41975	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 
2458748.37132	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00347 EA!
2458637.46889	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _max_ 0.00417 EA!
2458637.52255	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20331729+5118556 _min_ 0.00417 EA!
