2458353.38331	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458353.41171	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458353.50266	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.29106	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.31691	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458402.34621	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.37159	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458402.40809	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.43463	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458402.46734	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.49497	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458402.53549	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.56007	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458402.59473	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458402.62233	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458409.27022	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458409.23861	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458409.32974	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458409.30254	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458409.39730	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458409.36916	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458033.31912	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458033.35118	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458033.37497	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458033.41419	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458033.43619	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458033.46510	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458033.49049	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458040.29401	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458040.35502	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458040.38983	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458040.45369	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458040.47921	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458051.29107	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458051.32203	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458051.35241	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458051.38175	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458051.41084	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458051.44115	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458054.27379	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458054.30715	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458054.33542	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458054.36439	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458054.39766	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458073.30784	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458084.27740	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458084.30968	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458084.34014	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458084.36629	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458084.38905	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458694.41073	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458694.64596	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458714.34536	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458714.39873	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458714.46276	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458714.52353	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458714.57998	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458714.64897	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 
2458760.29406	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458760.32939	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458760.35467	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458760.39072	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458760.42039	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458760.45365	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 
2458760.48345	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 
2458748.31986	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 DSCT!
2458748.28739	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 DSCT!
2458748.38478	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 DSCT!
2458748.34606	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 DSCT!
2458409.27622	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 DSCT!
2458409.29909	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00417 DSCT!
2458409.33601	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 DSCT!
2458409.36768	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00417 DSCT!
2458409.39540	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00417 DSCT!
2458637.43083	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 DSCT!
2458637.40589	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 DSCT!
2458637.49092	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00347 DSCT!
2458637.46597	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00347 DSCT!
2458637.54792	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _max_ 0.00486 DSCT!
2458637.52027	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20311156+5111105 _min_ 0.00486 DSCT!
