2458402.42463	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
2458637.38963	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00486 
2458039.41526	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
2458040.43306	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _max_ 0.00347 
2458040.31421	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
2458694.42016	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _max_ 0.00347 
2458694.57948	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
2458714.38258	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _max_ 0.00347 
2458714.53186	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
2458724.51187	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _max_ 0.00347 
2458760.37950	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
2458748.33011	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _max_ 0.00347 
2458748.47119	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20282827+5110235 _min_ 0.00347 
