2457733.55044	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2457733.70562	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2457842.39846	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2457855.39429	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2458169.56426	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2458227.35470	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2458841.59559	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2458841.75188	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2458850.67979	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2459264.44677	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
2459284.33543	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080021.8+194353 _min_ 0.00347 WU'
