2458990.38000	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.039 DSCT     
2458995.40400	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; U** YZ _max_ 0.023 DSCT     
2458948.35200	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.001 DSCT     
2458818.41214	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.00037 DSCT!
2458818.50853	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.00034 DSCT!
2458818.60407	3	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.0097 DSCT!
2458995.40400	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.023 DSCT     
2458880.43740	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.0003 DSCT!
2458880.52870	3	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.0081 DSCT!
2458880.62940	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.0003 DSCT!
2458880.72500	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.0003 DSCT!
2459267.26639	3	C	Green	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.00347 DSCT     
2459267.33511	3	C	Green	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _min_ 0.00347 DSCT     
2459330.35500	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.001 DSCT     
2459330.45000	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.001 DSCT     
2459330.54800	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.001 DSCT     
2459482.41990	3	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; UMi YZ _max_ 0.002 DSCT     
