2459259.32840	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0446 _min_ 0.0018 EW       
2459259.54080	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0446 _min_ 0.0008 EW       
2459260.38480	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0446 _min_ 0.0007 EW       
2459260.59850	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0446 _min_ 0.0020 EW       
2459274.32080	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0446 _min_ 0.0015 EW       
2459274.52980	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0446 _min_ 0.0016 EW       
