2459259.28500	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0030 EW       
2459259.41350	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0024 EW       
2459259.54710	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0013 EW       
2459260.46520	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0029 EW       
2459260.59870	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0020 EW       
2459274.38530	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0011 EW       
2459274.51630	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa PZ _min_ 0.0008 EW       
