2450381.6571	4	E	o	W.Moschner	BAVM 102		
2450457.3057	4	E	o	W.Moschner	BAVM 102		
2450464.3023	4	E	o	W.Moschner	BAVM 118		
2450465.3591	4	E	o	W.Kleikamp	BAVM 102		
2450841.2966	4	E	o	W.Moschner	BAVM 118		
2451140.5268	4	E	-Ir	W.Kleikamp	BAVM 118		
2452296.542	3	E	?	R.Diethelm	BBS 127		
2453381.359	3	E	?	R.Diethelm	IBVS 5653		
2454756.9081	4	C	B	R.Diethelm	IBVS 5871		
2454774.919	3	C	V	R.Diethelm	IBVS 5871		
2454814.3401	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 203		
2454860.3314	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 209		
2455502.8711	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5960		
2455553.7278	4	C	C	R.Nelson	IBVS 5966		
2455868.8482	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456310.6961	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6063		
2457361.1820	4	C	o	W.Moschner	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2458022.67339	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458022.57707	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458040.69797	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458040.59176	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458072.48400	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458072.59202	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458140.29883	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00556 EW       
2458140.40744	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458395.66803	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458395.56782	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458751.69019	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458751.58804	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458753.60357	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458753.70772	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458760.59451	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458760.70043	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458836.56672	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458845.36509	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458845.46772	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458886.36660	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.0002 EW       
2458860.29973	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2458860.40753	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2458860.51427	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2459108.66615	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2459120.63692	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2459135.57894	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2459135.68514	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _max_ 0.00486 EW       
2459147.65997	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
2459270.35930	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.0002 EW       
2459507.70867	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau V1112 _min_ 0.00347 EW       
