2450749.266	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2450753.284	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451076.413	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451124.3492	4	E	?	Verrot&Cauteren	IBVS 4910		
2451125.289	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451128.3899	4	E	?	Verrot&Cauteren	IBVS 4910		
2451129.314	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451135.325	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451140.293	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451155.298	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451162.246	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451166.2751	4	E	G	Verrot&Cauteren	IBVS 4910		
2451166.287	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451170.319	3	V		J.Verrot	BBS 125		
2451377.533	3	V		J.Vandenbroere	BBS 125		
2451464.479	3	V		J.Vandenbroere	BBS 125		
2451467.4273	4	E	G	Verrot&Cauteren	IBVS 4910		
2451468.3428	4	E	G	Verrot&Cauteren	IBVS 4910		
2451469.438	3	V		J.Vandenbroere	BBS 125		
2451469.4389	4	E	G	Verrot&Cauteren	IBVS 4910		
2451495.439	3	V		J.Vandenbroere	BBS 125		
2452170.3860	4	C	R	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452177.3437	4	C	R	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452177.5259	4	C	R	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452178.4413	4	C	V	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452186.3132	4	C	B	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452186.4972	4	C	B	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452187.4107	4	C	I	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452188.3258	4	C	V	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452192.3538	4	C	V	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452192.5358	4	C	V	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452193.4528	4	C	I	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452206.2672	4	C	R	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2452206.4486	4	C	R	L.Tzouganatos et al.	IBVS 6165		
2453310.6905	4	E	?	S.Dvorak	IBVS 5603		
2453992.4205	4	E	?	Sz.Csizmadia et al.	IBVS 5736		
2454415.6735	4	C	V	S.Dvorak	IBVS 5814		
2454787.6653	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5871		
2454846.9806	4	C	V	K.Nakajima	VSB 50		
2455171.7433	4	C	C	R.Nelson	IBVS 5929		
2455455.8647	4	C	V	S.Dvorak	IBVS 5974		
2455511.7019	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5960		
2455857.3370	4	C	V	F.Agerer	BAVM 225		
2455857.5184	4	C	V	F.Agerer	BAVM 225		
2455866.3053	4	C	-U;-I	M.&  K.Rtz	BAVM 231		
2456949.3493	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 239		
2456949.5326	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 239		
2457295.7185	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
2457338.3744	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457338.5562	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457653.8041	4	C	c	R.Nelson	IBVS 6195	 	 
2459512.35420	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Psc DZ _min_ 0.0020 EW       
2459512.53850	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Psc DZ _min_ 0.0019 EW       
