2458730.45920	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0008 EW       
2458730.58800	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0005 EW       
2459108.42490	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0015 EW       
2459108.55580	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0016 EW       
2459482.39190	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0009 EW       
2459482.52290	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0013 EW       
2459482.65030	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg V0576 _min_ 0.0004 EW       
