2459482.30631	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.00347 DSCT     
2459482.35263	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _min_ 0.00347 DSCT     
2459465.38530	3	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.002 DSCT     
2459489.34561	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.00347 DSCT     
2459489.32583	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _min_ 0.00347 DSCT     
2459497.41805	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.00347 DSCT     
2459497.39795	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _min_ 0.00347 DSCT     
2459498.32088	3	C	TG	Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.00347 DSCT     
2459504.32784	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.00347 DSCT     
2459504.30686	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _min_ 0.00347 DSCT     
2459528.28751	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _max_ 0.00347 HADS!
2459528.33470	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Peg V0536 _min_ 0.00347 HADS!
