2426600.280	3	V		S.Szczyrbak	AA 27.158		
2427418.270	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427429.277	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427684.556	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427698.252	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427709.224	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427717.444	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427739.416	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427764.158	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2427827.250	3	V		F.Lause	AN 257.75		
2428373.507	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428395.473	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428428.424	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428461.348	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428480.560	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428513.497	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428535.438	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428538.220	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428546.449	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428557.427	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2428579.368	3	V		F.Lause	AN 263.115		
2441587.7259	4	E	?	Popper & Etzel	AJ 86.108		
2443786.4358	4	E	?	O.Demircan et al.	ASS 222.213		
2446737.244	3	V		W.Braune	BAVM 46	:	
2448886.5609	4	E	?	O.Demircan et al.	ASS 222.213		
2448900.2890	4	E	?	O.Demircan et al.	ASS 222.213		
2450319.4175	4	E	?	Tanriver&Candan	IBVS 5361		
2450706.4701	4	E	?	Tanriver&Candan	IBVS 5361		
2451052.3325	4	E	?	Tanriver&Candan	IBVS 5361		
2451137.4160	4	E	?	Tanriver&Candan	IBVS 5361		
2452136.580	3	E	?	R.Diethelm	BBS 126		
2454000.4181	4	C	-Ir	F. Agerer	BAVM 183		
2454829.3925	4	C	V	S.Bakan	BAVM 212		
2455817.5771	4	C	V	F.Agerer	BAVM 225		
2456141.48018	5	C	C	M.Moudra	OEJV 0160		
2456218.33987	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0160		
2457217.5066	4	C	o	L.Pagel	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457217.5066	4	C	V	L.Pagel	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457261.4224	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457648.4353	4	C	V	W.Ogloza et al.	IBVS 6193	 	 
2459111.52430	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Peg BK _min_ 0.0012 EA/D     
