2426894.428	3	P		H.U.Sandig	AN 276.176		
2427596.465	3	P		H.U.Sandig	AN 276.176		
2428016.444	3	P		H.U.Sandig	AN 276.176		
2429516.407	3	P		H.U.Sandig	AN 276.176		
2430904.292	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.239		
2431231.196	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.239		
2431231.204	3	V		S.Piotrowski	SAC 18.62		
2442170.514	3	V		K.Locher	BBS 15		
2442516.658	3	V		K.Locher	BBS 22		
2442561.551	3	V		K.Locher	BBS 22		
2442577.566	3	V		K.Locher	BBS 23		
2442606.416	3	V		R.Diethelm	BBS 23		
2442622.456	3	V		K.Locher	BBS 23		
2442904.510	3	V		K.Locher	BBS 28		
2444058.382	3	V		A.Parris	BBS 44		
2444058.386	3	V		N.Stoikidis	BBS 44		
2444090.443	3	V		H.Peter	BBS 44		
2445122.489	3	V		K.Locher	BBS 61		
2445135.342	3	V		N.Stoikidis	BBS 61		
2445183.433	3	V		H.Peter	BBS 62		
2445228.294	3	V		R.Germann	BBS 62		
2445542.387	3	V		R.Germann	BBS 67		
2448010.435	3	V		H.Peter	BBS 95		
2448042.472	3	V		H.Peter	BBS 95		
2448853.388	3	V		H.Peter	BBS 102		
2449587.395	3	V		H.Peter	BBS 107		
2451680.4248	4	E	o	D.Husar	BAVM 152		
2453190.0897	4	E	?	Nakajima	VSB 43		
2454709.3402	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 203		
2455305.4953	4	C	-I	M.&  K.Rtz	BAVM 220		
2456132.41909	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0160		
2459366.40810	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Oph V0735 _min_ 0.0010 EA/SD    
