2459131.33025	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _min_ 0.00556 RRAB     
2459131.41535	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.00347 RRAB     
2459367.60837	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.00347 RRAB     
2459393.61790	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.00347 RRAB     
2459462.50968	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.00347 RRAB     
2459467.42589	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.00347 RRAB     
2459460.40700	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.002 RRAB     
2459529.28240	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.0017 RRAB     
2459541.23670	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr EN _max_ 0.0015 RRAB     
