2458391.30590	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _max_ 0.001 RRAB     
2458674.41101	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _min_ 0.00556 RRAB     
2458674.47859	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _max_ 0.00347 RRAB     
2458704.35367	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _min_ 0.00556 RRAB     
2458704.41459	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _max_ 0.00347 RRAB     
2458987.51861	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _min_ 0.00556 RRAB     
2458987.58534	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _max_ 0.00347 RRAB     
2459011.63242	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr CL _max_ 0.00347 RRAB     
