2458955.34515	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _max_ 0.01 DSCT     
2458961.46100	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; L** BE _max_  DSCT     
2458961.42800	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _min_  DSCT     
2458961.46100	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; L** BE _max_  DSCT     
2458961.46100	3	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _max_ 0.001 DSCT     
2459297.39827	3	C	Green	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _max_ 0.00347 DSCT     
2459297.36806	3	C	Green	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _min_ 0.00347 DSCT     
2459303.34433	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _max_ 0.00347 DSCT     
2459303.31370	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _min_ 0.00347 DSCT     
2458954.37707	3	C	TG	Axel_Thomas	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _max_ 0.00251 DSCT     
2458965.40247	3	C	TG	Axel_Thomas	BAV-JOURNAL ; Lyn BE _max_ 0.0013 DSCT     
