2426024.52	2	F		H.U.Sandig	AN 275.40	:	
2428552.33	2	V		K.Kordylewski	MVS 747	:	
2431150.16	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.174		
2431170.12	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.174		
2434455.6	1	V		K.Kordylewski	SAC 28.100		
2435821.65	2	P		H.Huth	MVS 747		
2435921.41	2	P		H.Huth	MVS 747		
2435946.35	2	P		H.Huth	MVS 748		
2436160.60	2	P		H.Huth	MVS 748		
2436245.45	2	P		H.Huth	MVS 748		
2436285.40	2	P		H.Huth	MVS 748		
2436584.53	2	P		H.Huth	MVS 748		
2436604.46	2	P		H.Huth	MVS 748		
2436659.41	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437317.50	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437636.56	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437651.62	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437696.46	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437731.39	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437940.62	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437945.64	2	P		H.Huth	MVS 748		
2437970.61	2	P		H.Huth	MVS 748		
2452703.9682	4	E	?	Nakajima	VSB 42		
2452708.9591	4	E	?	Nakajima	VSB 42		
2454568.667	3	C	V	S.Dvorak	IBVS 5870		
2456408.4011	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 234		
2456712.551	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0162		
2456727.5023	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 238		
2456727.5067	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 238		
2457091.4675	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457101.4434	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457106.4296	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457465.3853	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2458542.35720	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Leo WY _min_ 0.0032 EA/D     
