2454219.5206	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2454971.4425	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2455280.6345	4	C	C	J.Trnka	OEJV 0137		
2455682.5241	4	C	-U;-I	K.& M. Rtz	BAVM 225		
2455722.713	3	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455806.33385	5	C	R	K.Ho?kova	OEJV 0160		
2456095.4302	4	C	R	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456356.65819	5	C	C	K.Ho?kova	OEJV 0160		
2456809.7602	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
2456833.7437	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
2457218.7753	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
