2416177.36	2	P		B.V.Kukarkin	PZ 3.30		
2416575.30	2	P		B.V.Kukarkin	PZ 3.30		
2424969.30	2	F		R.Prager	KVBB 6.41	:	
2424987.38	2	F		R.Prager	KVBB 6.52	:	
2425620.423	3	V		B.V.Kukarkin	PZ 3.93		
2426068.434	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.56		
2426324.440	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.56		
2427483.437	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427486.233	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427490.388	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427543.287	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427814.567	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427839.618	3	F		S.Gaposchkin	HB 902.22		
2427842.405	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427856.320	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427870.237	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427871.588	3	F		S.Gaposchkin	HB 902.22		
2427888.311	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2427913.366	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2428151.275	3	V		F.Lause	AN 260.291		
2428497.709	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428514.408	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428521.360	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428525.539	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428535.285	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428599.304	3	V		F.Lause	AN 277.41	:	
2428631.293	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428838.588	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428937.378	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428951.291	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428955.463	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428958.245	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428962.408	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2428976.338	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2429008.328	3	V		F.Lause	AN 277.41		
2430995.169	3	F		S.Gaposchkin	HA 113.74		
2432250.156	3	V		A.Soloviev	PZ 8.281		
2432257.116	3	V		A.Soloviev	PZ 8.281		
2432261.290	3	V		A.Soloviev	PZ 8.281		
2432670.336	3	V		J.Pagaczewski	SAC 23.85		
2433018.161	3	V		A.Soloviev	PZ 8.281		
2433633.094	3	F		S.Kaho	BTOK 49.385	:	
2436599.474	3	P		H.Huth	MVS 2.123		
2437339.6736	4	E	?	R.H.Koch	AJ 68.785		
2437349.397	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2437349.413	3	V		W.Quester	BAVM 15		
2437349.418	3	V		R.Rudolph	BAVM 15		
2437648.552	3	P		H.Huth	MVS 2.123		
2438408.240	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2438753.277	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2439180.387	3	V		L.Biergel	MVS 4.66	:	
2439180.405	3	V		H.Busch	MVS 4.66		
2439205.445	3	V		H.Busch	MVS 4.66		
2439205.461	3	V		W.Braune	BAVM 23		
2439528.258	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2439852.419	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2441331.428	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2441434.384	3	V		R.Diethelm	BBS 3		
2442074.395	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2442454.255	3	P		K.Hussler	HABZ 92		
2442529.352	3	V		H.Peter	BBS 22		
2443131.786	3	V		D.Ruokonen	AOEB 6		
2443131.792	3	V		G.Wedemayer	AOEB 6		
2443131.795	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2443856.682	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2444638.636	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2444670.628	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2445797.625	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2446078.686	3	V		D.Williams	AOEB 6		
2446124.588	3	V		S.Cook	AOEB 6		
2446149.638	3	V		S.Cook	AOEB 6		
2446437.633	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2447208.4493	4	E	?	R.Diethelm	BBS 87	:	
2447827.604	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2448676.3292	4	E	?	R.Diethelm	BBS 100		
2449060.358	3	V		H.Peter	BBS 103		
2449092.351	3	V		H.Peter	BBS 104		
2449445.751	3	V		R.Hill	AOEB 6		
2449779.684	3	V		G.Samolyk	AOEB 6		
2449789.401	3	E	B	R.Diethelm	BBS 108		
2451567.5518	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 6		
2451930.6969	4	C	ns	C.Hesseltine	AOEB 12		
2451951.559	3	V		B.Manske	AOEB 12		
2451951.5620	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2451951.564	3	V		D.Weier	AOEB 12		
2452257.6595	4	C	ns	S.Dvorak	AOEB 12		
2452951.9411	4	E	?	R.Nelson	IBVS 5493		
2452979.7684	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2453045.1617	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453056.3329	4	E	o	M.Dietrich	BAVM 172		
2453398.5621	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2454067.7987	4	C	ns	J.Bialozynski	AOEB 12		
2454106.7526	4	C	-I	W.Ogloza et al.	IBVS 5843		
2454127.624	3	V		C.Stephan	AOEB 12		
2454141.5406	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2454491.4655	4	C	V;R	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5897		
2454497.7243	4	C	ns	J.Bialozynski	JAAVSO 36(2);171		
2454544.3340	4	C	V;R	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5897		
2454830.2578	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2454870.6061	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 37(1);44		
2454887.3015	4	C	m	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5897		
2454919.3026	4	C	V	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5897		
2454935.3010	4	C	m	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5897		
2455240.7038	4	C	ns	N.Simmons	JAAVSO 38;120		
2455246.2693	4	C	m	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5943		
2455257.4000	4	C	V	L.melcer	OEJV 0137		
2455257.4001	4	C	R	L.melcer	OEJV 0137		
2455257.4002	4	C	I	L.melcer	OEJV 0137		
2455264.3572	4	C	I	L.melcer	OEJV 0137		
2455264.3572	4	C	R	L.melcer	OEJV 0137		
2455273.3935	4	C	m	A.Liakos & P.Niarchos	IBVS 5943		
2455521.7569	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 39;177		
2455623.3254	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 220		
2455937.7718	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 41;122		
2456334.3053	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 232		
2456338.4771	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 232		
2456620.9214	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 42;426		
2456657.0961	4	C	Rc	K.Shiokawa	VSB 56		
2456690.4907	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 234		
2457070.2835	4	C	o	M.Dietrich	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457074.5012	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2457331.9031	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 44-1		
2458533.33410	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Gem AL _min_ 0.0002 EA/D:    
2458542.37980	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Gem AL _min_ 0.0008 EA/D:    
