2457912.53352	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457912.59238	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457912.63383	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457932.55553	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457932.60340	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457938.43895	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457938.49939	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457938.54781	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457938.59397	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457938.64041	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457939.44536	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457939.48136	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457939.54171	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457939.58645	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457939.63675	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457942.55342	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457942.59891	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457942.65536	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457954.43839	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457954.40348	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457954.53661	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457954.49001	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457954.63201	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457954.58327	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457961.37099	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457961.42161	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457961.46933	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457961.52067	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457961.55931	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457961.61167	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457961.66065	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457969.39028	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457969.43798	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457970.47679	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2457970.43489	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2457970.57909	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458007.32995	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458007.38822	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458007.42821	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458007.48658	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458007.52250	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458008.32909	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458008.37573	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458008.42020	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458314.46235	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458314.41560	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458314.50681	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458314.56605	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458314.61848	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458325.45291	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458325.41439	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458325.56326	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458325.51628	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458325.65808	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458325.61675	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458355.37421	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458356.36344	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458356.41832	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458356.45724	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458356.51602	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458356.55377	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458385.33213	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458385.37213	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458385.44689	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458385.48928	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458636.56530	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458636.51998	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458636.65990	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458636.61280	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458673.50321	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458673.45220	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458673.60599	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458673.56704	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458693.42069	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458693.47151	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458693.51140	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458693.56060	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458693.60671	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458693.65885	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458702.52003	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458702.57224	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458702.61613	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458663.40015	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458663.45210	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458663.49351	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458663.54535	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458669.44084	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458669.38938	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458669.54273	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458669.49532	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458715.39681	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458715.44506	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458715.49830	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458715.54458	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458715.59976	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458758.38358	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458758.34371	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2458758.48186	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2458758.43434	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459000.55066	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459000.59645	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459000.64032	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459018.48004	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459018.54177	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459026.50534	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459026.56160	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459037.40199	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459037.45297	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459037.49793	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459037.54900	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459037.58945	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459037.63803	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459054.42777	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459054.39082	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459054.52558	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459054.47606	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459054.62248	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459054.58635	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459059.38230	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459059.42748	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459059.47978	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459059.53579	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459059.57897	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459059.68537	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459076.42538	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459076.53048	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459076.61708	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459090.39321	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459090.48557	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459097.41372	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459097.51124	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459122.37044	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459135.35712	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459135.45103	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459394.50879	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459394.54738	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459394.59417	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459394.65199	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459415.45325	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459415.55758	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459415.65498	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459417.43359	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459417.48703	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459417.53656	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459417.59358	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459417.63470	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459432.39227	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459432.44585	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459432.48678	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459432.54446	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459432.58118	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459432.63405	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459432.67724	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459454.37955	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459454.41986	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459454.46433	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459454.52130	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT     
2459468.33647	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459468.44016	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459476.36542	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2459476.46738	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT     
2455829.33781	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT!
2455829.38458	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT!
2455829.42927	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT!
2455829.47516	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _min_ 0.00347 DSCT!
2455829.52816	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2702 _max_ 0.00347 DSCT!
