2458406.35327	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2524 _max_ 0.00347 EW       
2458406.24271	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2524 _min_ 0.00417 EW       
2458406.35172	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2524 _max_ 0.00347 EW       
2458406.46443	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2524 _min_ 0.00278 EW       
2458407.36552	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2524 _min_ 0.00278 EW       
2458407.58914	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2524 _min_ 0.00278 EW       
